Wedstrijd: 1 mei
 
Klasse: Valk     Starttijd: 1-5-2024 19:25:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
272 R. Freke Valentijn Valk 103 1   20:28:29 01:01:39
758 Bouwe Moret Meester Prikkebeen Valk 103 2   20:28:51 01:01:59
680 Visser/Kroon Hipka Valk 103 3   20:29:55 01:03:02
82 Team Maarten en Jur Grootspraak Valk 103 4   20:29:58 01:03:04
845 Ronald van Asselt Betty Boop Valk 103 5   20:30:01 01:03:07
760 Henk Jan Moné Mister Siss Valk 103 6   20:30:09 01:03:15
467 Hub Sillen Blaosmeziek Valk 103 7   20:30:22 01:03:27
560 Harco Alkema Tante Mathilde Valk 103 8   20:32:22 01:05:24
843 Peter van Riet Syrene Valk 103 9   20:34:09 01:07:08
 
Klasse: 1mans     Starttijd: 1-5-2024 19:30:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
200 Eric Kampschreur Finn 104 1   20:30:14 00:57:55
199 Matthijs Knegtel Finn 104 2   20:31:25 00:59:03
147 Ted Duyvestijn II piccione Finn 104 3   20:31:35 00:59:12
140 Robert Kampschreur bzn Finn 104 4   20:31:44 00:59:21
220 Frank Tromp Finn 104 5   20:31:46 00:59:23
250 Cees Nater fanater Finn 104 6   20:31:57 00:59:34
87 Jan Pieter Prins Merlion Finn 104 7   20:32:32 01:00:07
514 Walter Koning Solo 115 8   20:39:33 01:00:29
85 Peter Bisschop Sau Finnjol Finn 104 9   20:32:56 01:00:30
222 Maarten Paddenburg Finn 104 10   20:32:57 01:00:31
1015 Reijer Stuurman Ecolap Finn 104 11   20:33:01 01:00:35
145 Wouter van der Meer Wouterman Finn 104 12   20:33:29 01:01:02
20 Leo Hartman Marianne Finn 104 13   20:33:40 01:01:13
48 Emil Root Annapurna Finn 104 14   20:34:17 01:01:48
171674 Frank van Schaik Floki ILCA7 107 15   20:36:09 01:01:49
175 Jan Jaap Kos Finn 104 16   20:37:40 01:05:03
 
Klasse: A Kajuit     Starttijd: 1-5-2024 19:35:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
4236 Henk Jan Visser Maxi Magic X99 +spi 86,5 1   20:27:33 01:00:45
717 Jan Wind Bont en Blauw Saffier SC8m +code zero 100 2   20:37:07 01:02:07
341 Foeke Kollf Amazing Grace Alerion Express 28 +code 0 100 3   20:39:17 01:04:17
9121 Dennis van Gelder King Fisher Bavaria 36 +spi 93 4   20:35:32 01:05:05
34 Huib Boelhouwer Oceans of time Dehler 34 jv +spi 86,5 5   20:32:18 01:06:14
608 Jonathan Hendersen Sea Bean Seascape 18 97 7   20:41:18 01:08:21
31 Peter Vink Snoes Dehler 31 no spi 96 8   20:40:54 01:08:38
3300 Bernard Menken Flyer 33 89 9   20:36:06 01:08:39
325 Ronald Starreveld Amare Hanse 325 no spi 95,8 10   20:41:15 01:09:09
 
Klasse: Open Boten     Starttijd: 1-5-2024 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
679 Bas Leijen BBTOF Varuna 501 no spi 126 1   20:44:01 00:50:48
350 Reineir de Kler cadYllac Yngling +spi 104 2   20:36:37 00:54:26
29 Leen Menken Lasse II Yngling +spi 104 3   20:37:25 00:55:12
97 Jean Paul Klein Kleinood Pampus 111 4   20:41:29 00:55:23
2066 Jaap Kuijpers Wentink Mad Hombres Efsix +spi 104,5 5   20:37:54 00:55:24
302 Bas Fisser NB Yngling +spi 104 6   20:40:06 00:57:47
429 Reinout van Gelder Zuiderwindlelie Pampus 111 7   20:44:10 00:57:48
116 J.B. Heukensfeldt Jansen Heuking Yngling +spi 104 8   20:40:19 00:57:59
318 Jacco Hoogenboom NED318 Yngling +spi 104 9   20:40:48 00:58:27
296 Paul Huybens Halcyon D Randmeer +spi 105 10   20:42:09 00:59:11
2383 Carla Boneschansker Vriend Centaur no spi 111,5 11   20:47:50 01:00:50
2061 Wim Mosterd Berenblauw Efsix +spi 104,5 12   20:43:39 01:00:54
132 Rob van Deurzen geen Aira 22 + spi 102,5 13   20:43:49 01:02:15
90 Rob van der Geest Neptunus Randmeer +spi 105 14   20:47:00 01:03:48
202 Jean Paul Olijslager Aira 22 + spi 102,5 15   20:45:57 01:04:20
560 Laurent Declerck RS500 +spi 94 16   20:49:16 01:13:41
147 Werner Most Westenwind Aira 22 no spi 105 17   20:59:22 01:15:35
 
Klasse: B Kajuit     Starttijd: 1-5-2024 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
660 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 +spi 106,5 1   20:40:50 00:52:26
6477 G van der Laan Moody Blue Marieholm IF +spi 104,5 2   20:40:50 00:53:25
0 Edwin Hartog Fair Winds Saffier 650Sc 119 3   20:49:03 00:53:49
2642 Michel Zandbergen Yansã Marieholm IF +spi 104,5 4   20:42:33 00:55:04
807 Maarten Radar Lattja Marieholm IF +spi 104,5 5   20:42:40 00:55:11
117 Hanz Zwart Mission IF Possible Marieholm IF +spi 104,5 6   20:42:49 00:55:19
27 Mark Voskuil 2 Blue Kolibri 900 no spi 100,5 7   20:40:41 00:55:24
66014 Bert Pronk Pronkstuk Kolibri 660 +spi 106,5 8   20:45:44 00:57:01
4319 Wout Janssens Daytripper Marieholm IF +spi 104,5 9   20:45:33 00:57:56
1 Michiel van Cranenburgh Miroka Etap 23 +spi 108 10   20:49:07 00:59:22
1833 Marcus Rolloos Aegir Marieholm IF +spi 104,5 11   20:49:29 01:01:42
28 Hans Rohlof Swaen Hunter 28 no spi 109 12   20:56:00 01:05:08

Watersport

Zeilen

Roeien

Jeugd

Contact

Kaagstraat 1

2361 KM, Warmond

 071 - 30 10 035

rces.[antispam].@kwvdekaag.nl

 Routebeschrijving

 

Socials