| Klasse: Valk Starttijd: 5-8-2026 19:55:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 1 | 20:30:39 | 00:34:36 | |
| 395 | Bram de Mooij | Mooie Leeuw | Valk | 103 | 2 | 20:31:49 | 00:35:44 | |
| 560 | Harco Alkema | Tante Mathilde | Valk | 103 | 3 | 20:32:58 | 00:36:51 | |
| 829 | Bas Fisser | Urbanus | Valk | 103 | 4 | 20:33:55 | 00:37:46 | |
| 758 | Willem Jan Moret | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 5 | 20:35:03 | 00:38:53 | |
| Klasse: 1mans Starttijd: 5-8-2026 20:00:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 1 | 20:35:22 | 00:34:00 | ||
| 63 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 104 | 2 | 20:36:25 | 00:35:00 | |
| 171674 | Frank van Schaik | Floki (157283) | ILCA7 | 106 | 3 | 20:37:09 | 00:35:02 | |
| Klasse: A Kajuit Starttijd: 5-8-2026 20:05:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 1805 | Dolf Peet | nn | J/70 | 92,5 | 1 | 20:39:53 | 00:37:42 | |
| 341 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Amazing Grace | Alerion Express 28 + code 0 | 100 | 2 | 20:43:10 | 00:38:10 | |
| 717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 99,7 | 3 | 20:45:13 | 00:40:20 | |
| 32 | Rien Oldenhof | Ladybird | Etap 32 no spi | 98 | 4 | 20:45:44 | 00:41:33 | |
| 58 | Henk Jan Visser | Kookaburra | Saffier SC8m x 1,05 +spi | 99,7 | 5 | 20:47:39 | 00:42:46 | |
| 325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 96,3 | 6 | 20:47:08 | 00:43:45 | |
| 34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv + spi | 86,5 | 7 | 20:46:52 | 00:48:24 | |
| 818 | Wilco Simons | Tricky | Pointer 22 +spi | 100 | 8 | 20:54:13 | 00:49:13 | |
| 33 | Bernard Menken | Roos | Flyer 33 | 84 | 9 | 20:49:59 | 00:53:33 | |
| Klasse: Open Boten Starttijd: 5-8-2026 20:10:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 301 | Paul Verhaar | 301 | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:48:48 | 00:37:18 | |
| 29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:49:25 | 00:37:54 | |
| 97 | Jean-Paul Klein | Kleinood | Pampus | 111 | 3 | 20:52:36 | 00:38:22 | |
| 296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 4 | 20:58:14 | 00:45:56 | |
| 657 | Frans van Gunsteren | Peanuts | Randmeer no spi | 107,5 | 5 | 21:04:39 | 00:50:50 | |
| Klasse: B Kajuit Starttijd: 5-8-2026 20:15:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 737 | Marieke Tobias | DEN 20 | Nordic Folkboat | 109,5 | 1 | 20:52:54 | 00:34:36 | |
| 6477 | EwoutKnegtel | Jadan | Marieholm IF +spi | 103,5 | 2 | 20:51:53 | 00:35:38 | |
| 1417 | Gijsbert van der Laan | Pink Panther | Marieholm IF +spi | 103,5 | 3 | 20:51:58 | 00:35:42 | |
| 2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 103,5 | 4 | 20:52:25 | 00:36:09 | |
| 117 | Hanz Zwart | 9139 Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 103,5 | 5 | 20:53:20 | 00:37:02 | |
| 923 | Gert-Jan Otten | Tuuli | Nordic Folkboat | 109,5 | 6 | 20:55:45 | 00:37:12 | |
| 807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 103,5 | 7 | 20:53:32 | 00:37:13 | |
| 122 | Berend Juffermans | Duif | VC | 146,4 | 8 | 21:11:04 | 00:38:17 | |
| 3130 | Nils van der AA | Rocinante | Marieholm IF +spi | 103,5 | 9 | 20:59:15 | 00:42:45 | |
| 8 | Bob van Itersen | Space cowboy 6608 | Kolibri 660 no spi | 110 | 10 | 21:02:05 | 00:42:48 | |
| 3 | Edwin Hartog | Fair Winds | Saffier 650Sc | 106,5 | 11 | 21:01:02 | 00:43:13 | |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy