Wedstrijd: 1 juli
 
Klasse: Valk     Starttijd: 1-7-2026 19:25:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
680 Visser/Kroon Hipka Valk 103 1   20:27:26 01:00:37
272 R. Freke Valentijn Valk 103 2   20:27:38 01:00:49
758 Willem Jan Moret Meester Prikkebeen Valk 103 3   20:27:42 01:00:52
13 Peter van Riet Coppelstock Valk 103 4   20:28:19 01:01:28
713 Jos de Jonge Kalebas Valk 103 5   20:28:32 01:01:41
845 Ronald van Asselt Betty Boop Valk 103 6   20:28:45 01:01:53
467 Hub Sillen Blaosmeziek Valk 103 7   20:29:35 01:02:42
829 Bas Fisser Urbanus Valk 103 8   20:30:45 01:03:50
103 Paul Lange Uit en Thuis Valk 103 9   20:34:18 01:07:17
 
Klasse: 1mans     Starttijd: 1-7-2026 19:30:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
250 Cees Nater Fanater Finn 104 1   20:32:00 00:59:37
85 Peter Bisschop Sau Finnjol Finn 104 2   20:32:29 01:00:04
199 Matthijs Knegtel Finn 104 3   20:32:44 01:00:19
200 Eric Kampschreur Finn 104 4   20:33:29 01:01:02
20 Leo Hartman Marianne Finn 104 5   20:34:27 01:01:58
140 Robert Kampschreur bzn Finn 104 6   20:35:25 01:02:54
197 Walter Kamsteeg Finn 104 7   20:35:39 01:03:07
13 Huub de Haer Ellida Finn 104 8   20:35:48 01:03:16
711 Rens Jesse 108 Finn 104 9   20:36:19 01:03:45
92 Vincent van Kampen Finncent Finn 104 10   20:36:21 01:03:47
931 Joop Elderhorst Finn 104 11   20:36:46 01:04:12
145 Wouter van der Meer Wouterman Finn 104 12   20:37:00 01:04:25
65548 Rody Molenkamp ILCA7 106 13   20:39:40 01:05:43
171674 Frank van Schaik Floki (157283) ILCA7 106 28 OCS    
 
Klasse: A Kajuit     Starttijd: 1-7-2026 19:35:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
28 Frederic Winnubst Modoc FF65 96,5 1   20:28:45 00:55:41
1184 Willem van den Oever Jam session J/22 + spi 94,5 2   20:34:30 01:02:58
7765 Lennart Koning ForeX X-99 + spi 84 3   20:31:27 01:07:12
212 Frank Roos Paco & Lola IV Saffier 24 SE lite 95 4   20:40:46 01:09:14
58 Henk Jan Visser Kookaburra Saffier SC8m x 1,05 +spi 99,7 5   20:46:37 01:11:50
1805 Dolf Peet nn J/70 92,5 6   20:42:16 01:12:44
325 Ronald Starreveld Amare Hanse 325 no spi 96,3 7   20:48:15 01:16:04
32 Rien Oldenhof Ladybird Etap 32 no spi 98 8   20:53:01 01:19:36
1521 Arnoud Bried Monkey King J/22 + spi 94,5 9   20:50:52 01:20:17
33 Bernard Menken Roos Flyer 33 84 10   20:49:08 01:28:15
5676 Kenneth van Grondelle Hanne H-Boot 97,5 11   21:04:47 01:32:05
 
Klasse: Open Boten     Starttijd: 1-7-2026 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
289 Jacques Verberne Ygg-Drå-Sill Yngling +spi 104 1   20:43:01 01:00:36
350 Reinier de Kler cadYllac Yngling +spi 104 2   20:43:09 01:00:43
29 Leen Menken Lasse II Yngling +spi 104 3   20:44:44 01:02:14
301 Paul Verhaar 301 Yngling +spi 104 4   20:45:01 01:02:30
116 Bart van EE Heuking Yngling +spi 104 5   20:46:44 01:04:10
302 Bram Bouwknegt 302 Yngling +spi 104 6   20:46:57 01:04:22
405 Niek Hoek Goudhaantje Pampus 111 7   20:52:22 01:05:12
318 Jacco Kees Hoogenboom NED 318 Yngling +spi 104 8   20:50:32 01:07:49
878 Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen www.RS800.nl RS800 +spi 83 9   20:36:49 01:08:27
26 Aldrik Venemans Laser Vago 107 10   20:53:32 01:08:43
1 Taco Heins Poesca 16 m2 polyester 113 11   20:59:05 01:09:59
90 Rob van der Geest Neptunus Randmeer +spi 105 12   20:57:48 01:14:06
132 Rob van Deurzen NN Aira 22 + spi 99 13   20:54:00 01:14:45
147 Werner Most Westenwind Aira 22 + spi 99 14   20:54:32 01:15:17
2061 Wim Mosterd Berenblauw Efsix + spi 104,5 15   20:58:52 01:15:28
296 Paul Huybens Halcyon D Randmeer +spi 105 16   20:59:20 01:15:33
0 Lex de Jongh Sprite Valk 117 17   21:08:25 01:15:34
2383 Carla Boneschansker Vriend Centaur no spi 115 18   21:14:44 01:22:22
674 Thijs Breet Tamarand Randmeer no spi 107,5 19   21:13:11 01:26:40
866 Mike Kok Kaatje 12voetsjol 133 29 OCS    
429 Reinout van Gelder Zuiderwindlelie Pampus 111 29 DNF    
97 Jean-Paul Klein Kleinood Pampus 111 29 DNF    
 
Klasse: B Kajuit     Starttijd: 1-7-2026 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
6477 EwoutKnegtel Jadan Marieholm IF +spi 103,5 1   20:18:58 00:32:19
1417 Gijsbert van der Laan Pink Panther Marieholm IF +spi 103,5 2   20:19:45 00:33:03
2485 Leonard van Avesaath Code Rood Zeeton + spi 104,7 3   20:20:19 00:33:43
737 Marieke Tobias DEN 20 Nordic Folkboat 109,5 4   20:22:39 00:34:23
6601 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 + spi 106,3 5   20:22:24 00:35:11
13 Thijs Hoogland Polle Kolibri 660 + spi 107,8 6   20:25:20 00:37:24
455 Rino van Schie Red Devil 2.0 Marieholm IF +spi 103,5 7   20:23:49 00:37:31
42 Michiel van Cranenburgh X1 Miroka Etap 23 + spi 109,5 8 OCS5 20:26:35 00:39:52
66023 Jaap van der Heide Eclipse Kolibri 660 no spi 110 9   20:29:03 00:40:03
923 Gert-Jan Otten Tuuli Nordic Folkboat 109,5 10   20:30:20 00:41:24
117 Max Barends Kruimeltje Platbodem 150 11   20:51:06 00:44:04
184 Maarten Pronk Scudder Marieholm 26 +spi Inboard vaste schr 108,5 12   20:33:20 00:44:33
3130 Nils van der AA Rocinante Marieholm IF +spi 103,5 13   20:39:03 00:52:13
28 Hans Rohlof Swaen Hunter 28 no spi 103 14   20:40:34 00:53:57
122 Berend Juffermans Duif 101 15   20:50:42 01:05:03
2487 Jobert van de Bovenkamp Aska Marieholm IF +spi 103,5 16   21:05:21 01:17:37
1833 Marcel van Dijk Aegir Marieholm IF +spi 103,5 17   21:07:19 01:19:31

Watersport

Zeilen

Roeien

Jeugd

Contact

Kaagstraat 1

2361 KM, Warmond

 071 - 30 10 035

rces.[antispam].@kwvdekaag.nl

 Routebeschrijving

 

Socials