Wedstrijd: 1 juni | ||||||||
Er waren een aantal boten die nog niet ingeschreven hebben. Graag even inschrijven zodat we jullie de volgende keer wel in de uitslagen mee kunnen nemen
|
||||||||
Klasse: Valk Starttijd: 1-6-2022 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 1 | 20:20:27 | 00:53:50 | |
713 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 103 | 2 | 20:21:08 | 00:54:29 | |
845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 3 | 20:23:05 | 00:56:24 | |
13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 4 | 20:23:16 | 00:56:34 | |
272 | R. Freke | Quo Vadis | Valk | 103 | 5 | 20:23:37 | 00:56:54 | |
760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 6 | 20:24:28 | 00:57:44 | |
809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 7 | 20:24:34 | 00:57:49 | |
467 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 103 | 8 | 20:25:09 | 00:58:23 | |
108 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 103 | 9 | 20:25:44 | 00:58:57 | |
622 | Tim Ronde | Spetter | Valk | 103 | 10 | 20:26:28 | 00:59:40 | |
791 | Stan Verbeek | Talentenjacht | Valk | 103 | 11 | 20:26:36 | 00:59:48 | |
Klasse: 1mans Starttijd: 1-6-2022 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
147 | Ted Duyvestijn | Finn | 104 | 1 | 20:27:30 | 00:55:17 | ||
200 | Eric Kampschreur | Finn | 104 | 2 | 20:28:16 | 00:56:01 | ||
85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 3 | 20:28:20 | 00:56:05 | |
63 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 104 | 4 | 20:28:40 | 00:56:24 | |
222 | Maarten Paddenburg | Finn | 104 | 5 | 20:28:52 | 00:56:36 | ||
20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 6 | 20:29:12 | 00:56:55 | |
220 | Frank Tromp | Finn | 104 | 7 | 20:29:14 | 00:56:57 | ||
157283 | Frank van Schaik | Floki | Laser | 107 | 8 | 20:31:35 | 00:57:33 | |
145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 9 | 20:31:21 | 00:58:59 | |
87 | Jan Pieter Prins | Merlion | Finn | 104 | 10 | 20:31:36 | 00:59:13 | |
47 | Hans dekker | Finn | 104 | 11 | 20:36:04 | 01:03:31 | ||
206989 | Wilma Hagebeuk | Laser | 107 | 12 | 20:38:31 | 01:04:02 | ||
208433 | Alexander Jansen Storbacka | Ponyo | Laser | 107 | 13 | 20:39:50 | 01:05:16 | |
197 | Joop Elderhorst | Finn | 104 | 14 | 20:38:01 | 01:05:24 | ||
150 | Emile van Oorschot | Finn | 104 | 15 | 20:42:18 | 01:09:31 | ||
58315 | Sebastian d Martin-vazquez tudsbery | Toro II | Laser | 107 | 16 | 20:49:33 | 01:14:21 | |
Klasse: A Kajuit Starttijd: 1-6-2022 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
10 | Pieter Heerema | Honalee | Magic Dragon +spi | 95 | 1 | 20:34:33 | 01:02:41 | |
717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 100 | 2 | 20:38:47 | 01:03:47 | |
1409 | George van Iwaarden | J-Force | J80 | 89 | 3 | 20:31:56 | 01:03:58 | |
744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 4 | 20:32:14 | 01:04:18 | |
3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 +spi | 91,8 | 5 | 20:35:02 | 01:05:23 | |
36 | Erik Vliegenthart | AT-36 | 100 | 6 | 20:41:46 | 01:06:46 | ||
34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 7 | 20:33:37 | 01:07:45 | |
31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 96 | 8 | 20:43:47 | 01:11:38 | |
408 | Arno Boot | EspriX | X99 +spi | 86,5 | 9 | 20:43:17 | 01:18:56 | |
5461 | Bart Oostdam | Impuls | Pion +spi | 95,5 | 10 | 20:52:18 | 01:20:56 | |
Klasse: Open Boten Starttijd: 1-6-2022 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 1 | 20:31:38 | 01:02:12 | |
289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:44:44 | 01:02:14 | |
116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 3 | 20:45:04 | 01:02:33 | |
2039 | Bart Burger | Blue Magic | Efsix +spi | 105 | 4 | 20:46:00 | 01:02:51 | |
321 | Jikke de Jong | Yngling +spi | 104 | 5 | 20:45:31 | 01:03:00 | ||
365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 6 | 20:50:48 | 01:03:29 | |
429 | Reinout van Gelder | Zuiderwindlelie | Pampus | 111 | 8 | 20:52:09 | 01:05:00 | |
378 | Wil van der Kroft | Deftige Lakei | Pampus | 112 | 9 | 20:53:15 | 01:05:24 | |
318 | Jacco Hoogenboom | NED318 | Yngling no spi | 106,5 | 10 | 20:50:15 | 01:05:57 | |
1427 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 105 | 11 | 20:49:23 | 01:06:04 | |
2383 | Peter Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 12 | 20:54:28 | 01:06:47 | |
2061 | Peter Frankena | Berenblauw | Efsix +spi | 105 | 13 | 20:52:34 | 01:09:06 | |
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 14 | 20:55:11 | 01:11:36 | |
90 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 105 | 15 | 20:57:32 | 01:13:50 | |
132 | Rob van Deurzen | geen | Aira 22 no spi | 105 | 28 | OCS | ||
29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 28 | DSQ | ||
Klasse: B Kajuit Starttijd: 1-6-2022 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 105,5 | 1 | 20:49:45 | 01:01:22 | |
6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 107,5 | 2 | 20:52:22 | 01:02:40 | |
6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 105,5 | 3 | 20:53:50 | 01:05:14 | |
117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 105,5 | 4 | 20:55:29 | 01:06:48 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 5 | 20:58:27 | 01:07:04 | |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm if +spi | 105,5 | 6 | 20:57:09 | 01:08:23 | |
780 | Maaike Boele | FlyAway | Kolibri 560 no spi | 116 | 7 | 21:07:45 | 01:11:20 | |
70 | Rudolf Le Poole | Christine Margaretha | D-Klasse no spi | 108 | 8 | 21:02:25 | 01:11:40 | |
66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 107,5 | 9 | 21:06:41 | 01:15:59 | |
11 | Tom van Dijk | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 114 | 10 | 21:11:42 | 01:16:03 | |
190 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104 | 11 | 21:05:27 | 01:17:21 | |
28 | Hans Rohlof | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 12 | 21:11:48 | 01:19:37 | |
291 | Max van Dijk | Solveigh | Hanse 291 no spi | 108,1 | 13 | 21:14:38 | 01:22:55 | |
1833 | Marcus Rolloos | Aegir | Marieholm IF +spi | 105,5 | 22 | DNF | ||
27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Klolibri 900 +spi | 98 | 22 | DSQ |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy