Klasse: Valk Starttijd: 1-5-2019 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Team Maarten en Jur | Avocette | Valk | 103 | 1 | 19:59:40 | 00:33:39 | |
762 | Lex van Overmeire / Jeannot Kok | Senang | Valk | 103 | 2 | 20:00:06 | 00:34:05 | |
758 | Willem-Jan Moret & Stef van Gruythuisen | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 3 | 20:01:54 | 00:35:50 | |
13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 4 | 20:02:00 | 00:35:56 | |
811 | Arjan Stoffels | - | valk | 103 | 5 | 20:02:50 | 00:36:44 | |
845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 6 | 20:02:51 | 00:36:45 | |
272 | R. Freke | Quo Vadis | Valk | 103 | 7 | 20:03:06 | 00:37:00 | |
760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 8 | 20:03:29 | 00:37:21 | |
814 | Sipko Visser/Floor Stoffels | Hipka | Valk | 103 | 9 | 20:03:33 | 00:37:26 | |
467 | Huub Sillen | Bloasmeziek | Valk | 103 | 10 | 20:04:06 | 00:37:58 | |
560 | Team Harco en Rik | Tante Mathilde | Valk | 103 | 11 | 20:04:26 | 00:38:17 | |
Klasse: Laser Starttijd: 1-5-2019 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 1 | 20:03:58 | 00:32:40 | |
842 | Ted Duijvestijn | Finn | 104 | 2 | 20:04:15 | 00:32:56 | ||
60 | Peter van derVliet | White swan | Finn | 104 | 3 | 20:05:24 | 00:34:03 | |
157283 | Frank van Schaik | Bella ciao | Laser | 107 | 4 | 20:06:35 | 00:34:12 | |
175613 | Gerard van Bruggen | Bloody Mary | Laser | 107 | 5 | 20:11:03 | 00:38:22 | |
Klasse: A Kajuit Starttijd: 1-5-2019 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
1409 | George van Iwaarden | J force | J80 +spi | 89 | 1 | 20:04:14 | 00:32:50 | |
744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 2 | 20:05:31 | 00:34:17 | |
6560 | Peter Bisschop | Dehler 28s +spi | 98,5 | 3 | 20:10:47 | 00:36:19 | ||
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 87,5 | 4 | 20:08:04 | 00:37:47 | |
3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 +spi | 91,8 | 5 | 20:11:03 | 00:39:16 | |
717 | Jan Wind | Bont en blauw | Saffier SC 8m +code zero | 101,5 | 6 | 20:16:23 | 00:40:46 | |
69 | Ton van Beek | Heureka | H-boot +spi | 97,5 | 7 | 20:14:52 | 00:40:54 | |
339 | Team Bontekoe | Bontekoe | Draak +spi | 98 | 8 | OCS3 | 20:14:24 | 00:41:24 |
5401 | Lennart Koning | YenX | X79 +spi | 93,5 | 9 | 20:14:11 | 00:41:54 | |
398 | Philip de Koning Gans | PiRQuadraat | Draak +spi | 98 | 10 | 20:17:11 | 00:43:02 | |
341 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 11 | 20:19:32 | 00:44:32 | |
67 | Hans Dekker | NED67 | H boot +spi | 97,5 | 12 | 20:19:27 | 00:45:36 | |
7557 | Jacco Hoogenboom | Avalanche | Dehler 29 no spi | 94,7 | 13 | 20:19:41 | 00:47:11 | |
4545454 | Menken | Flyer 33 | Flyer 33 +spi | 89 | 14 | 20:17:30 | 00:47:45 | |
31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 95 | 15 | 20:22:09 | 00:49:38 | |
1411 | Sjoerd Hulstra | Parship | First 30 +spi | 95,5 | 16 | 20:37:49 | 01:05:46 | |
Klasse: Open Boten Starttijd: 1-5-2019 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2066 | Jaap Kuijpers Wentink | Ellert | Efsix +spi | 104,5 | 1 | 20:20:38 | 00:38:53 | |
365 | Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 2 | 20:24:26 | 00:39:51 | |
2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 104,5 | 3 | 20:23:07 | 00:41:16 | |
878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 4 | 20:14:20 | 00:41:22 | |
2389 | Arnoud en Walter | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 5 | 20:27:32 | 00:42:38 | |
2039 | Bart Burger | Blue Magic | Efsix +spi | 104,5 | 6 | 20:25:02 | 00:43:06 | |
2344 | Bijvoet en Lamboo | Sweet Jane | Centaur no spi | 111,5 | 7 | 20:29:38 | 00:44:30 | |
2036 | Kees Maassen | Stille Wille | Efsix +spi | 104,5 | 8 | 20:27:07 | 00:45:05 | |
1427 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 104,5 | 9 | 20:27:44 | 00:45:40 | |
610 | Rob van Deurzen | Randmeer no spi | 107,5 | 10 | 20:32:05 | 00:48:27 | ||
2061 | Willem Mostert | Berenboot | Efsix +spi | 104,5 | 11 | 20:32:46 | 00:50:30 | |
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 12 | 20:34:57 | 00:52:20 | |
25 | Frans Broekhof | Mara Elske | Soling +spi | 96 | 13 | 20:34:30 | 00:56:46 | |
Klasse: Yngling Starttijd: 1-5-2019 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
349 | Kit Kattenberg | Privato | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:17:36 | 00:36:09 | |
289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:17:44 | 00:36:17 | |
337 | Max van het Hooft | Yngling +spi | 104 | 3 | 20:18:22 | 00:36:54 | ||
116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 4 | 20:19:18 | 00:37:47 | |
29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 5 | 20:20:27 | 00:38:54 | |
307 | Rimmert van der Kooij | Yngling +spi | 104 | 6 | 20:22:19 | 00:40:42 | ||
321 | Jikke de Jong | NED321 | Yngling +spi | 104 | 7 | 20:28:05 | 00:46:14 | |
Klasse: B Kajuit Starttijd: 1-5-2019 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
660 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 108 | 1 | 20:29:34 | 00:41:15 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 2 | 20:32:24 | 00:43:17 | |
9999999 | Jaap Laman | Ventu e Susu | Tirion 21 no spi | 106 | 3 | 20:33:04 | 00:45:21 | |
66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 4 | 20:37:36 | 00:48:02 | |
3333333 | Wichert Akkerman | Contessa 28 no spi | 104,5 | 5 | 20:35:20 | 00:48:10 | ||
27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 +spi | 106 | 6 | 20:40:43 | 00:52:34 | |
291 | Max van Dijk | Solveigh | Hanse 291 no spi | 108,1 | 7 | 20:48:06 | 00:58:22 | |
1 | Michiel van Cranenburgh | Miroka (X1) | Etap 23i no spi | 111 | 8 | 20:50:18 | 00:58:49 | |
8985 | Jory Morren | Ship Happens | GK24 +spi | 103 | 9 | 20:48:14 | 01:01:24 | |
Klasse: Marieholm Starttijd: 1-5-2019 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 105,5 | 1 | 20:28:30 | 00:41:14 | |
6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 105,5 | 2 | 20:28:42 | 00:41:25 | |
117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 105,5 | 3 | 20:28:50 | 00:41:32 | |
2889 | Jan Hoogenboom | Blanken-Pit | Marieholm IF +spi | 105,5 | 4 | 20:34:07 | 00:46:33 | |
2875 | Jaap Metzlar | Spica | Marieholm if +spi | 105,5 | 5 | 20:35:50 | 00:47:04 | |
807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 105,5 | 6 | 20:36:46 | 00:49:04 | |
1833 | Marcus Rolloos | Aegir | Marieholm IF +spi | 105,5 | 7 | 21:00:53 | 01:11:56 |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy