Wedstrijd: 10 aug
 
Klasse: Valk     Starttijd: 10-8-2022 19:25:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
809 Jacques van Schie De zwarte doos Valk 103 1   20:17:01 00:50:30
82 Team Maarten en Jur Avocette Valk 103 2   20:17:41 00:51:09
713 Jos de Jonge Kalebas Valk 103 3   20:18:21 00:51:47
272 R. Freke Quo Vadis Valk 103 4   20:18:30 00:51:56
760 Henk Jan Moné Mister Siss Valk 103 5   20:18:55 00:52:20
791 Stan Verbeek Talentenjacht Valk 103 6   20:19:08 00:52:33
560 Harco Alkema Tante Mathilde Valk 103 7   20:20:20 00:53:43
108 Arjan Stoffels Acta Est Fabula Valk 103 8   20:27:28 01:00:38
 
Klasse: 1mans     Starttijd: 10-8-2022 19:30:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
85 Peter Bisschop Sau Finnjol Finn 104 1   20:21:40 00:49:41
220 Frank Tromp Finn 104 2   20:22:21 00:50:20
19 Jan van Oosteroom Finn 104 3   20:22:31 00:50:30
147 Ted Duyvestijn Finn 104 4   20:22:39 00:50:37
250 Cees Nater fanater Finn 104 5   20:23:05 00:51:02
133 Tobias de Haer Finn 104 6   20:23:10 00:51:08
222 Maarten Paddenburg Finn 104 7   20:23:31 00:51:27
157283 Frank van Schaik Floki Laser 107 8   20:25:18 00:51:40
113 Peter vander Vliet White Swan Finn 104 9   20:23:58 00:51:53
63 Erik Meijerink Lucky Finn Finn 104 10   20:24:23 00:52:18
145 Wouter van der Meer Wouterman Finn 104 11   20:24:29 00:52:23
47 Hans dekker Finn 104 12   20:26:10 00:54:00
206989 Marnix van Lent Laser 107 13   20:28:15 00:54:26
150 Emile van Oorschot Finn 104 14   20:28:14 00:56:00
208433 Alexander Jansen Storbacka Ponyo Laser 107 15   20:30:31 00:56:34
175613 Gerard van Bruggen Bloody Mary Laser 107 16   20:32:04 00:58:00
58315 Sebastian d Martin-vazquez tudsbery Toro II Laser 107 17   20:39:07 01:04:36
13 Huub de Haer Finn 104 34 DNF    
 
Klasse: A Kajuit     Starttijd: 10-8-2022 19:35:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
10 Pieter Heerema Honalee Magic Dragon +spi 95 1   20:25:54 00:53:35
1409 George van Iwaarden J-Force J80 89 2   20:23:54 00:54:56
744 Gerton Lusink ExeJ J80 +spi 89 3   20:24:38 00:55:46
7765 Lennart Koning ForeX X-99 +spi 86,5 4   20:24:07 00:56:46
4236 Henk Jan Visser Maxi Magic X99 +spi 86,5 5   20:24:08 00:56:48
3286 Jan Devilee Grawin Winner 950 *1,70 +spi 91,8 6   20:28:01 00:57:45
31 Peter Vink Snoes Dehler 31 no spi 96 7   20:30:48 00:58:08
36 Erik Vliegenthart AT-36 100 8   20:35:52 01:00:52
5461 Bart Oostdam Impuls Pion no spi 98 9   20:47:27 01:13:56
 
Klasse: Open Boten     Starttijd: 10-8-2022 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
2066 Jaap Kuijpers Wentink Mad Hombres Efsix +spi 105 1   20:31:50 00:49:22
289 Jacques Verberne Ygg - Dra - Sill Yngling +spi 104 2   20:33:17 00:51:14
337 Max van het Hooft De Orkas Yngling +spi 104 3   20:34:02 00:51:57
116 J.B. Heukensfeldt Jansen Heuking Yngling +spi 104 4   20:34:41 00:52:35
2018 Caroline Duterloo De Damloper Efsix +spi 105 5   20:36:36 00:53:54
365 Rob Molenkamp Toto Centaur no spi 111,5 6   20:41:07 00:54:48
302 Michel Bender NB Yngling +spi 104 7   20:38:10 00:55:56
29 Leen Menken Lasse II Yngling +spi 104 8   20:38:11 00:55:56
429 Reinout van Gelder Zuiderwindlelie Pampus 111 9   20:44:28 00:58:04
2383 Peter Boneschansker Vriend Centaur no spi 111,5 10   20:46:27 00:59:35
1427 Bart Querido Speedy Gonzales Efsix +spi 105 11   20:43:55 01:00:52
318 Jacco Hoogenboom NED318 Yngling no spi 106,5 12   20:45:29 01:01:29
560 Laurent Declerck RS500 +spi 99 13   20:42:07 01:02:44
132 Rob van Deurzen geen Aira 22 no spi 105 14   20:45:59 01:02:51
2061 Peter Frankena Berenblauw Efsix +spi 105 15   20:46:17 01:03:07
296 Paul Huybens Halcyon D Randmeer +spi 105 31 FIN    
 
Klasse: B Kajuit     Starttijd: 10-8-2022 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
6601 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 +spi 107,5 1   20:43:35 00:54:29
6477 G van der Laan Moody Blue Marieholm IF +spi 105,5 2   20:43:34 00:55:31
2642 Michel Zandbergen Yansã Marieholm IF +spi 105,5 3   20:46:40 00:58:27
455 Rino van Schie Red Devil 2.0 Marieholm if +spi 105,5 4   20:47:51 00:59:34
13 Thijs Hoogland Polle Kolibri 660 +spi 109,5 5   20:50:37 00:59:56
117 Hanz Zwart Mission IF Possible Marieholm IF +spi 105,5 6   20:50:27 01:02:02
27 Mark Voskuil 2 Blue Klolibri 900 +spi 98 7   20:48:27 01:04:45
11 Tom van Dijk Hendrikus Jeanneau Flirt no spi 114 8   20:59:24 01:05:15
780 Maaike Boele FlyAway Kolibri 560 no spi 116 9   21:02:52 01:07:07
28 Hans Rohlof Swaen Hunter 28 no spi 109 10   20:59:22 01:08:13
66014 Bert Pronk Pronkstuk Kolibri 660 +spi 107,5 11   21:00:06 01:09:52
1 Michiel van Cranenburgh Miroka Etap 23 +spi 108 12   21:02:52 01:12:06

ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy