Wedstrijd: 18 mei | ||||||||
Klasse: Valk Starttijd: 18-5-2022 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 103 | 1 | 20:31:21 | 01:04:25 | |
809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 2 | 20:40:37 | 01:13:24 | |
467 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 103 | 3 | 20:47:30 | 01:20:06 | |
814 | Sipko Visser | Hipka | Valk | 103 | 4 | 20:47:59 | 01:20:34 | |
560 | Harco Alkema | Tante Mathilde | Valk | 103 | 5 | 20:48:01 | 01:20:36 | |
Klasse: 1mans Starttijd: 18-5-2022 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
1015 | Reijer Stuurman | Ecolap | Finn | 104 | 1 | 20:37:23 | 01:04:48 | |
157283 | Frank van Schaik | Floki | Laser | 107 | 2 | 20:46:36 | 01:11:35 | |
1013 | Marco Snelderwaard | Finn | 104 | 3 | 20:47:15 | 01:14:17 | ||
13 | Huub de Haer | Finn | 104 | 4 | 20:47:36 | 01:14:37 | ||
208433 | Alexander Jansen Storbacka | Ponyo | Laser | 107 | 5 | 20:51:45 | 01:16:24 | |
206989 | Wilma Hagebeuk | Laser | 107 | 6 | 20:52:30 | 01:17:06 | ||
175613 | Gerard van Bruggen | Bloody Mary | Laser | 107 | 7 | 21:07:37 | 01:31:14 | |
2 | ? | Blauwe laser | Laser | 107 | 8 | 21:10:57 | 01:34:21 | |
Klasse: A Kajuit Starttijd: 18-5-2022 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
1409 | George van Iwaarden | J-Force | J80 | 89 | 1 | 20:35:26 | 01:07:54 | |
3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 +spi | 91,8 | 2 | 20:44:40 | 01:15:54 | |
10 | Pieter Heerema | Honalee | Magic Dragon +spi | 95 | 3 | 20:48:25 | 01:17:17 | |
341 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 4 | 20:56:20 | 01:21:20 | |
34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 5 | 20:45:49 | 01:21:53 | |
744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 6 | 20:48:03 | 01:22:05 | |
31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 96 | 7 | 20:55:39 | 01:24:01 | |
325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 95,8 | 8 | 20:57:13 | 01:25:49 | |
9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 9 | 20:57:17 | 01:28:29 | |
5461 | Bart Oostdam | Impuls | Pion +spi | 95,5 | 10 | 21:20:44 | 01:50:43 | |
Klasse: Open Boten Starttijd: 18-5-2022 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 1 | 20:54:04 | 01:06:26 | |
289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:50:11 | 01:07:29 | |
2066 | Jaap Kuijpers Wentink | Mad Hombres | Efsix +spi | 105 | 3 | 20:51:06 | 01:07:43 | |
2039 | Bart Burger | Blue Magic | Efsix +spi | 105 | 4 | 20:52:27 | 01:09:00 | |
337 | Max van het Hooft | De Orkas | Yngling +spi | 104 | 5 | 20:52:17 | 01:09:30 | |
1427 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 105 | 6 | 20:53:31 | 01:10:01 | |
29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 7 | 20:53:55 | 01:11:04 | |
2383 | Peter Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 8 | 21:01:57 | 01:13:29 | |
302 | Michel Bender | NB | Yngling +spi | 104 | 9 | 20:58:47 | 01:15:45 | |
2061 | Peter Frankena | Berenblauw | Efsix +spi | 105 | 10 | 21:00:52 | 01:17:01 | |
2588 | Marcel van Dijk | Burning Love | Schakel no spi | 112 | 11 | 21:12:16 | 01:22:23 | |
318 | Jacco Hoogenboom | NED318 | Yngling no spi | 106,5 | 12 | 21:09:00 | 01:23:34 | |
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 13 | 21:09:15 | 01:25:00 | |
132 | Rob van Deurzen | geen | Aira 22 no spi | 105 | 14 | 21:09:47 | 01:25:30 | |
90 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 105 | 15 | 21:12:44 | 01:28:19 | |
Klasse: B Kajuit Starttijd: 18-5-2022 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 107,5 | 1 | 20:52:08 | 01:02:27 | |
6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 105,5 | 2 | 20:56:40 | 01:07:56 | |
807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 105,5 | 3 | 21:00:40 | 01:11:44 | |
117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 105,5 | 4 | 21:00:48 | 01:11:51 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 5 | 21:05:55 | 01:13:54 | |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm if +spi | 105,5 | 6 | 21:04:20 | 01:15:12 | |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 105,5 | 7 | 21:04:30 | 01:15:21 | |
28 | Hans Rohlof | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 8 | 21:11:37 | 01:19:28 | |
190 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104 | 9 | 21:08:25 | 01:20:12 | |
780 | Maaike Boele | FlyAway | Kolibri 560 no spi | 116 | 10 | 21:20:10 | 01:22:02 | |
498 | Bob van Iterson | Rocketeer | Kolibri 560 no spi | 116 | 11 | 21:20:58 | 01:22:43 | |
29 | Jacqueline Baud | Zazu | Pointer 25 +spi | 100 | 12 | 21:08:11 | 01:23:11 | |
11 | Tom van Dijk | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 114 | 13 | 21:19:54 | 01:23:15 |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy