Wedstrijd: 2 juli
 
Klasse: Valk     Starttijd: 2-7-2025 20:00:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
680 Visser/Kroon Hipka Valk 103 1   20:55:18 00:53:41
82 Team Maarten en Jur Grootspraak Valk 103 2   20:55:31 00:53:54
760 Henk Jan Moné Mister Siss Valk 103 3   20:56:30 00:54:51
713 Jos de Jonge Kalebas Valk 103 4   20:57:13 00:55:33
810 Mattthy Quist IJsvogel Valk 103 5   20:57:47 00:56:06
 
Klasse: 1mans     Starttijd: 2-7-2025 20:05:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
113 Peter vander Vliet Black Swan Finn 104 1   20:59:29 00:52:24
147 Ted Duyvestijn II piccione Finn 104 2   21:00:34 00:53:26
171674 Frank van Schaik Floki (157283) ILCA7 107 3   21:02:23 00:53:38
20 Leo Hartman Marianne Finn 104 4   21:01:26 00:54:16
85 Peter Bisschop Sau Finnjol Finn 104 5   21:01:31 00:54:20
250 Cees Nater Fanater Finn 104 6   21:01:36 00:54:25
220 Frank Tromp Loeff Finn 104 7   21:01:40 00:54:29
188 Rolf Heemskerk Finn 104 8   21:03:30 00:56:15
931 Joop Elderhorst Finn 104 9   21:06:05 00:58:44
204959 Peter de Wolff 220483 ILCA 7 107 10   21:08:21 00:59:12
206745 Stefan Bakker ILCA 7 107 11   21:11:20 01:02:00
 
Klasse: A Kajuit     Starttijd: 2-7-2025 20:10:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
28 Frederic Winnubst Modoc FF65 99 1   21:07:14 00:57:49
9121 Dennis van Gelder King Fisher Bavaria 36 +spi 93 2   21:04:15 00:58:20
1184 Willem van den Oever Jam session J22 +spi 95,5 3   21:05:51 00:58:29
7765 Lennart Koning ForeX X-99 +spi 86,5 4   21:02:55 01:01:10
341 Foeke Kollf Amazing Grace Alerion Express 28 +code 0 100 5   21:13:48 01:03:48
4236 Henk Jan Visser Maxi Magic X99 +spi 86,5 6   21:06:38 01:05:28
3286 Jan Devilee Grawin Winner 950 *1,70 no spi 94,2 7   21:13:27 01:07:22
325 Ronald Starreveld Amare Hanse 325 no spi 95,8 8   21:15:20 01:08:11
34 Huib Boelhouwer Oceans of time Dehler 34 jv +spi 86,5 9   21:10:01 01:09:24
 
Klasse: Open Boten     Starttijd: 2-7-2025 20:15:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
289 Jacques Verberne Ygg - Dra - dorpel Yngling +spi 104 1   21:17:11 00:59:47
97 Jean Paul Klein Kleinood Pampus 111 2   21:21:58 01:00:20
301 Emilie Ritchie 301 Yngling +spi 104 3   21:18:02 01:00:36
318 Jacco Kees Hoogenboom NED 318 Yngling +spi 104 4   21:19:29 01:02:01
2061 Wim Mosterd Berenblauw Efsix +spi 104,5 5   21:21:06 01:03:15
132 Rob van Deurzen NN Aira 22 + spi 105 6   21:21:48 01:03:37
90 Rob van der Geest Neptunus Randmeer +spi 105 7   21:29:08 01:10:36
 
Klasse: B Kajuit     Starttijd: 2-7-2025 20:20:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
6601 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 +spi 106,5 1   21:24:12 01:00:17
807 Maarten Radar Lattja Marieholm IF +spi 104,5 2   21:24:15 01:01:28
6477 EwoutKnegtel Jadan Marieholm IF +spi 104,5 3   21:24:18 01:01:31
1417 Gijsbert van der Laan Moody Blue Marieholh IF +spi 104,5 4   21:24:40 01:01:53
13 Thijs Hoogland Polle Kolibri 660 +spi 108,5 5   21:28:51 01:03:28
2911 Jaap Laman Vetu e Susu Tirion 21 no spi 105,5 6 OCS3 21:25:42 01:04:08
2485 Leonard van Avesaath Code Rood Zeeton+spi 104,9 7   21:27:38 01:04:28
455 Rino van Schie Red Devil 2.0 Marieholm IF +spi 104,5 8   21:28:42 01:05:44
417 Allard van Hoeken Izabella 2123 Marieholm IF no spi 107 9   21:30:41 01:06:04
1833 Marcus Rolloos Aegir Marieholm IF +spi 104,5 10   21:29:04 01:06:05
66023 Jaap van der Heide Eclipse Kolibri 660 no spi 111 11   21:33:53 01:06:34
1438 Vincent de Jong Night Hawk Marieholm IF +spi 104,5 12   21:31:01 01:07:57
1 Michiel van Cranenburgh X1 Miroka Etap 23 +spi 108 13   21:34:55 01:09:22
3 Edwin Hartog Fair Winds Saffier 650Sc 106,5 14   21:35:15 01:10:39
28 Hans Rohlof Swaen Hunter 28 no spi 109 15   21:39:53 01:13:17

Watersport

Zeilen

Roeien

Jeugd

Contact

Kaagstraat 1

2361 KM, Warmond

 071 - 30 10 035

rces.[antispam].@kwvdekaag.nl

 Routebeschrijving

 

Socials