Wedstrijd: 16 juni | ||||||||
Klasse: Valk Starttijd: 16-6-2021 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | Karel van Asselt | - | valk | 103 | 1 | 20:58:16 | 01:30:33 | |
108 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 103 | 2 | 21:01:58 | 01:34:08 | |
272 | R. Freke | Quo Vadis | Valk | 103 | 3 | 21:02:14 | 01:34:24 | |
82 | Team Maarten en Jur | Avocette | Valk | 103 | 4 | 21:02:30 | 01:34:40 | |
845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 5 | 21:04:03 | 01:36:10 | |
843 | Peter van Riet | Syrene | Valk | 103 | 6 | 21:04:19 | 01:36:26 | |
814 | Sipko Visser | Hipka | Valk | 103 | 7 | 21:04:58 | 01:37:03 | |
760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 8 | 21:06:56 | 01:38:58 | |
560 | Harco Alkema | Tante Mathilde | Valk | 103 | 9 | 21:07:18 | 01:39:19 | |
758 | Willem-Jan Moret & Stef van Gruythuisen | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 10 | 21:08:34 | 01:40:33 | |
622 | Tim Ronde | Starflite | Valk | 104 | 11 | 21:16:06 | 01:46:50 | |
467 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 103 | 12 | 21:18:02 | 01:49:44 | |
Klasse: 1mans Starttijd: 16-6-2021 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
13 | Huub de Haer | Finn | 104 | 1 | 20:16:40 | 00:44:52 | ||
220 | Frank Tromp | Finn | 104 | 2 | 20:16:57 | 00:45:08 | ||
140 | Robert Kampschreur | bzn | Finn | 104 | 3 | 20:17:00 | 00:45:12 | |
250 | Cees Nater | fanater | Finn | 104 | 4 | 20:17:47 | 00:45:57 | |
113 | Peter vander Vliet | White Swan | Finn | 104 | 5 | 20:18:38 | 00:46:46 | |
145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 6 | 20:19:08 | 00:47:14 | |
20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 7 | 20:22:11 | 00:50:11 | |
85 | Peter Bisschop | Sau Finn | Finn | 104 | 8 | 20:23:04 | 00:51:01 | |
197 | Walter Kamsteeg | Finn | 104 | 9 | 20:25:09 | 00:53:01 | ||
157283 | Frank van Schaik | Patient Zero | Laser | 107 | 10 | 20:31:20 | 00:57:19 | |
175613 | Gerard van Bruggen | Bloody Mary | Laser | 107 | 11 | 20:34:51 | 01:00:36 | |
1013 | Philip de Koning Gans | Finn | 104 | 27 | DNF | |||
Klasse: A Kajuit Starttijd: 16-6-2021 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 1 | 20:15:49 | 00:47:11 | |
1409 | George van Iwaarden | J-Force | J80 | 89 | 2 | 20:20:54 | 00:51:34 | |
3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 no spi | 91,8 | 3 | 20:26:21 | 00:55:56 | |
717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m no spi | 101,5 | 4 | 20:31:59 | 00:56:08 | |
61 | Reinier de Kler | Litlle wing | H boot no spi | 100 | 5 | 20:32:50 | 00:57:50 | |
408 | Arno Boot | EspriX | X99 +spi | 86,5 | 6 | OCS3 | 20:23:40 | 00:57:56 |
34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 7 | 20:25:20 | 00:58:12 | |
744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 8 | 20:28:24 | 01:00:00 | |
9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 9 | 20:31:21 | 01:00:36 | |
855 | Walter Koning | Royal victory | Victoire 855 +spi | 101 | 10 | 20:36:53 | 01:01:17 | |
341 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 11 | 20:38:19 | 01:03:19 | |
31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 95 | 12 | 20:35:24 | 01:03:35 | |
7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 13 | 20:30:42 | 01:04:23 | |
33 | Bernard Menken | Geluksvogel | Flyer 33 | 89 | 14 | 20:32:58 | 01:05:07 | |
9130 | Martin Meester | Hauraki | X-37 | 82,5 | 15 | 20:28:53 | 01:05:19 | |
325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 | 95,8 | 16 | 20:40:10 | 01:08:01 | |
Klasse: Open Boten Starttijd: 16-6-2021 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:29:44 | 00:47:49 | |
321 | Jikke de Jong | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:31:10 | 00:49:12 | ||
337 | Max van het Hooft | Yngling +spi | 104 | 3 | 20:32:35 | 00:50:33 | ||
349 | Pieter Bout | Yngling +spi | 104 | 4 | 20:32:50 | 00:50:48 | ||
2039 | Bart Burger | Blue Magic | Efsix +spi | 105 | 5 | 20:35:38 | 00:52:59 | |
49 | Bart Andriessen | Yngling +spi | 104 | 6 | 20:37:56 | 00:55:42 | ||
2036 | Kees Maassen | Stille Wille | Efsix +spi | 105 | 7 | 20:39:44 | 00:56:53 | |
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 8 | 20:40:16 | 00:57:24 | |
674 | Thijs Breet | Tamarand | Randmeer no spi | 107,5 | 9 | 20:50:16 | 01:05:22 | |
289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 10 | 21:07:04 | 01:23:43 | |
Klasse: B Kajuit Starttijd: 16-6-2021 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 105,5 | 1 | 20:34:27 | 00:46:52 | |
6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 107,5 | 2 | 20:35:39 | 00:47:07 | |
117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 105,5 | 3 | 20:35:13 | 00:47:36 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 4 | 20:37:40 | 00:48:05 | |
807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 105,5 | 5 | 20:36:42 | 00:49:00 | |
1438 | Vincent de Jong | Night Hawk | Marieholm IF +spi | 105,5 | 6 | OCS3 | 20:38:44 | 00:52:27 |
66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 107,5 | 7 | 20:42:52 | 00:53:50 | |
27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Klolibri 900 +spi | 96 | 8 | 20:37:41 | 00:54:53 | |
42 | Wichert Akkerman | Phoca | Contessa 28 no spi | 105 | 9 | 20:42:57 | 00:55:11 | |
723 | Igna Oomen | Strider | Waarschip 1/2ton | 103,1 | 10 | 20:51:10 | 01:04:10 | |
11 | Tom van Dijk | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 114 | 11 | 21:01:04 | 01:06:43 | |
184 | Maarten Pronk | Scudder | Mariehol 26 +spi | 108 | 12 | 20:59:18 | 01:08:48 | |
498 | Bob van Iterson | Rocketeer | Kolibri 560 no spi | 116 | 13 | 21:07:11 | 01:10:50 |
OCS3: te vroeg gestart 3% tijdstraf
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy