Klasse: Valk Starttijd: 18-8-2021 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Team Maarten en Jur | Avocette | Valk | 103 | 1 | 20:34:47 | 01:07:45 | |
809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 2 | 20:35:19 | 01:08:16 | |
146 | John de Vries | Glitne | Valk | 103 | 3 | 20:35:52 | 01:08:48 | |
760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 4 | 20:36:30 | 01:09:25 | |
76 | Hugo van Maarleveld | Ramona | Valk | 103 | 5 | 20:36:58 | 01:09:52 | |
758 | Willem-Jan Moret & Stef van Gruythuisen | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 6 | 20:37:56 | 01:10:48 | |
467 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 103 | 7 | 20:39:12 | 01:12:02 | |
108 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 103 | 8 | 20:40:08 | 01:12:57 | |
560 | Harco Alkema | Tante Mathilde | Valk | 103 | 9 | 20:41:22 | 01:14:09 | |
Klasse: 1mans Starttijd: 18-8-2021 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
250 | Cees Nater | fanater | Finn | 104 | 1 | 20:39:36 | 01:06:55 | |
149 | Ted Duyvestijn | Finn | 104 | 2 | 20:39:58 | 01:07:16 | ||
116 | Marco Eenman | Finn | 104 | 3 | 20:40:03 | 01:07:21 | ||
200 | Eric Kampschreur | Finn | 104 | 4 | 20:41:59 | 01:09:13 | ||
222 | Maarten Paddenburg | Finn | 104 | 5 | 20:42:21 | 01:09:34 | ||
140 | Robert Kampschreur | bzn | Finn | 104 | 6 | 20:42:41 | 01:09:53 | |
1015 | Reijer Stuurman | Finn | 104 | 7 | 20:42:57 | 01:10:08 | ||
63 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 104 | 8 | 20:43:07 | 01:10:19 | |
113 | Peter vander Vliet | White Swan | Finn | 104 | 9 | 20:43:44 | 01:10:53 | |
157283 | Frank van Schaik | Patient Zero | Laser | 107 | 10 | 20:46:44 | 01:11:43 | |
Klasse: A Kajuit Starttijd: 18-8-2021 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 1 | 20:40:47 | 01:16:03 | |
9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 2 | 20:46:27 | 01:16:49 | |
1409 | George van Iwaarden | J-Force | J80 | 89 | 3 | 20:43:34 | 01:17:02 | |
36 | Erik Vliegenthart | AT-36 | 100 | 4 | 20:53:00 | 01:18:00 | ||
7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 5 | 20:50:23 | 01:27:09 | |
31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 96 | 6 | 20:59:46 | 01:28:18 | |
855 | Walter Koning | Royal victory | Victoire 855 +spi | 101 | 7 | 21:06:23 | 01:30:28 | |
325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 | 95,8 | 8 | 21:05:07 | 01:34:04 | |
5461 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 98 | 9 | 21:19:02 | 01:46:09 | |
Klasse: Open Boten Starttijd: 18-8-2021 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
679 | Bas Leijen | BBTOF | Varuna 501 no spi | 126 | 1 | 20:52:59 | 00:57:55 | |
2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 105 | 2 | 20:43:42 | 01:00:40 | |
2036 | Kees Maassen | Stille Wille | Efsix +spi | 105 | 3 | 20:46:08 | 01:02:59 | |
49 | Bart Andriessen | Yngling +spi | 104 | 4 | 20:46:20 | 01:03:47 | ||
2387 | Arnoud en Walter | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 5 | 20:51:39 | 01:04:16 | |
2383 | Peter Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 6 | 20:56:33 | 01:08:40 | |
2061 | Peter Frankena | Berenblauw | Efsix +spi | 105 | 7 | 20:54:51 | 01:11:17 | |
349 | Pieter Bout | Yngling +spi | 104 | 8 | 20:55:30 | 01:12:36 | ||
2066 | Jaap Kuijpers Wentink | Mad Hombres | Efsix +spi | 105 | 9 | 20:56:19 | 01:12:41 | |
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 10 | 20:57:21 | 01:13:40 | |
116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 11 | 20:57:36 | 01:14:37 | |
18 | Michael de Kraa | HobyTiger | 75 | 12 | 20:41:38 | 01:22:10 | ||
1111111 | Jacco Hoogenboom | Verlof verweg | Polyvalk no spi | 111,5 | 22 | OCS | ||
Klasse: B Kajuit Starttijd: 18-8-2021 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 107,5 | 1 | 20:48:51 | 00:59:24 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 2 | 20:55:54 | 01:04:45 | |
1438 | Vincent de Jong | Night Hawk | Marieholm IF +spi | 105,5 | 3 | 20:55:06 | 01:06:26 | |
27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Klolibri 900 +spi | 98 | 4 | 20:50:15 | 01:06:35 | |
2 | Rudolf Le Poole | Christine Margaretha | D-Klasse no spi | 108 | 5 | 21:06:27 | 01:15:25 | |
498 | Bob van Iterson | Rocketeer | Kolibri 560 no spi | 116 | 6 | 21:14:25 | 01:17:05 | |
28 | Hans Rohlof | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 7 | 21:10:59 | 01:18:53 | |
11 | Tom van Dijk | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 114 | 8 | 21:18:30 | 01:22:01 | |
184 | Maarten Pronk | Scudder | Mariehol 26 +spi | 108 | 9 | 21:19:34 | 01:27:33 |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy