Wedstrijd: 21 juni | ||||||||
Klasse: Valk Starttijd: 21-6-2023 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 103 | 1 | 20:48:13 | 01:20:47 | |
82 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 103 | 2 | 20:48:49 | 01:21:22 | |
845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 3 | 20:49:29 | 01:22:02 | |
713 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 103 | 4 | 20:50:12 | 01:22:43 | |
807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 5 | 20:50:23 | 01:22:54 | |
680 | Visser/Kroon | Hipka | Valk | 103 | 6 | 20:50:30 | 01:23:01 | |
809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 7 | 20:51:25 | 01:23:54 | |
272 | R. Freke | Valentijn | Valk | 103 | 8 | 20:53:06 | 01:25:32 | |
622 | Tim Ronde | Spetter | Valk | 103 | 9 | 20:55:13 | 01:27:35 | |
467 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 103 | 10 | 20:58:46 | 01:31:02 | |
13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 11 | 20:59:36 | 01:31:51 | |
Klasse: 1mans Starttijd: 21-6-2023 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
71 | Ronald van Vianen | Remolino | Finn | 104 | 1 | 20:49:43 | 01:16:39 | |
250 | Cees Nater | fanater | Finn | 104 | 2 | 20:51:38 | 01:18:29 | |
48 | Emil Root | Annapurna | Finn | 104 | 3 | 20:52:26 | 01:19:16 | |
960 | Walter Kamsteeg | Finn | 104 | 4 | 20:52:57 | 01:19:46 | ||
147 | Ted Duyvestijn | Finn | 104 | 5 | 20:53:12 | 01:20:00 | ||
145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 6 | 20:53:21 | 01:20:09 | |
85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 7 | 20:53:48 | 01:20:34 | |
199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 8 | 20:53:56 | 01:20:42 | ||
222 | Maarten Paddenburg | Finn | 104 | 9 | 20:54:29 | 01:21:14 | ||
1043 | Henk Kraai | Finn | 104 | 10 | 20:55:11 | 01:21:54 | ||
815 | Aart Bootsma | FINN | 104 | 11 | 20:56:26 | 01:23:07 | ||
157283 | Frank van Schaik | Floki | ILCA7 | 107 | 12 | 20:59:39 | 01:23:47 | |
6 | Jort Kamsteeg | Finn | 104 | 13 | 20:57:17 | 01:23:55 | ||
63 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 104 | 14 | 20:57:49 | 01:24:26 | |
47 | Hans dekker | Dekaf | Finn | 104 | 15 | 20:58:25 | 01:25:01 | |
931 | Joop Elderhorst | Finn | 104 | 16 | 20:58:28 | 01:25:04 | ||
212980 | Lucas Elderhorst | ILCA6 | 110 | 17 | 21:14:34 | 01:35:04 | ||
200 | Rick Kampschreur | Finn | 104 | 32 | OCS | |||
87 | Jan Pieter Prins | Merlion | Finn | 104 | 32 | OCS | ||
116 | Marco Eenman | Finn | 104 | 32 | OCS | |||
Klasse: A Kajuit Starttijd: 21-6-2023 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
1409 | George van Iwaarden | J-Force | J80 | 89 | 1 | 20:46:29 | 01:20:19 | |
10 | Pieter Heerema | Honalee | Magic Dragon +spi | 94 | 2 | 20:56:34 | 01:26:46 | |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 3 | 20:57:00 | 01:34:48 | |
744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 4 | 21:05:00 | 01:41:08 | |
7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 5 | 21:02:44 | 01:41:25 | |
717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 100 | 6 | 21:17:25 | 01:42:25 | |
341 | Foeke Kollf | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 7 | 21:18:04 | 01:43:04 | |
9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 8 | 21:11:43 | 01:44:00 | |
27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 +spi | 98 | 9 | 21:19:08 | 01:46:15 | |
3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 +spi | 91,8 | 10 | 21:12:58 | 01:46:44 | |
34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 11 | 21:11:28 | 01:51:32 | |
325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 95,8 | 12 | 21:39:45 | 02:10:13 | |
5461 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 98 | 13 | 21:44:26 | 02:12:04 | |
Klasse: Open Boten Starttijd: 21-6-2023 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
405 | Niek Hoek | Goudhaantje | Pampus | 111 | 1 | 21:16:02 | 01:26:31 | |
116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 2 | 21:12:21 | 01:28:48 | |
429 | Reinout van Gelder | Zuiderwindlelie | Pampus | 111 | 3 | 21:23:20 | 01:33:06 | |
365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 4 | 21:24:29 | 01:33:43 | |
302 | Bas Fisser | NB | Yngling +spi | 104 | 5 | 21:18:01 | 01:34:15 | |
2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 6 | 21:26:11 | 01:35:14 | |
29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 7 | 21:19:06 | 01:35:17 | |
2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 104,5 | 8 | 21:20:57 | 01:36:36 | |
2387 | Arnoud Briede | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 9 | 21:27:50 | 01:36:42 | |
878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 10 | 21:05:08 | 01:42:34 | |
560 | Laurent Declerck | RS500 +spi | 94 | 11 | 21:18:55 | 01:45:14 | ||
202 | Jean Paul Olijslager | Aira 22 + spi | 102,5 | 12 | 21:36:50 | 01:53:59 | ||
90 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 105 | 13 | 21:42:06 | 01:56:17 | |
2061 | Wim Mosterd | Berenblauw | Efsix +spi | 104,5 | 14 | 21:41:45 | 01:56:30 | |
674 | Thijs Breet | Tamarand | Randmeer no spi | 107,5 | 15 | 21:46:44 | 01:57:54 | |
132 | Rob van Deurzen | geen | Aira 22 + spi | 102,5 | 16 | 21:43:31 | 02:00:30 | |
Klasse: B Kajuit Starttijd: 21-6-2023 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 1 | 21:19:53 | 01:29:05 | |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 104,5 | 2 | 21:22:26 | 01:33:14 | |
780 | Maaike Boele | FlyAway | Kolibri 560 no spi | 116 | 3 | 21:38:43 | 01:38:02 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 108,5 | 4 | 21:32:31 | 01:39:06 | |
190 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104,2 | 5 | 21:30:00 | 01:40:46 | |
807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 104,5 | 6 | 21:31:22 | 01:41:47 | |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm if +spi | 104,5 | 7 | 21:31:54 | 01:42:18 | |
66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 8 | 21:34:24 | 01:42:43 | |
117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 104,5 | 9 | 21:35:34 | 01:45:49 | |
70 | Rudolf Le Poole | Christine Margaretha | D-Klasse no spi | 108 | 10 | 21:41:26 | 01:47:49 | |
1438 | Vincent de Jong | Night Hawk | Marieholm IF +spi | 104,5 | 11 | 21:38:30 | 01:48:36 | |
111 | Alexander de Ronde Bresser | De Spin | Etap 21 | 110,5 | 12 | 21:45:44 | 01:49:16 | |
28 | Hans Rohlof | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 13 | 21:45:43 | 01:50:44 |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy