Wedstrijd: 22 juni | ||||||||
Klasse: Valk Starttijd: 22-6-2022 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 1 | 20:36:36 | 01:09:31 | |
809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 2 | 20:37:35 | 01:10:28 | |
845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 3 | 20:38:28 | 01:11:20 | |
13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 4 | 20:38:39 | 01:11:31 | |
108 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 103 | 5 | 20:38:59 | 01:11:50 | |
622 | Tim Ronde | Spetter | Valk | 103 | 6 | 20:40:01 | 01:12:50 | |
Klasse: 1mans Starttijd: 22-6-2022 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
133 | Tobias de Haer | Finn | 104 | 1 | 20:43:09 | 01:10:20 | ||
85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 2 | 20:44:22 | 01:11:31 | |
20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 3 | 20:44:33 | 01:11:41 | |
48 | Emil Root | Annapurna | Finn | 104 | 4 | 20:44:44 | 01:11:51 | |
131 | Max Blom | Finn | 104 | 5 | 20:45:08 | 01:12:15 | ||
220 | Frank Tromp | Finn | 104 | 6 | 20:45:10 | 01:12:16 | ||
63 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 104 | 7 | 20:45:27 | 01:12:33 | |
147 | Ted Duyvestijn | Finn | 104 | 8 | 20:45:55 | 01:13:00 | ||
222 | Maarten Paddenburg | Finn | 104 | 9 | 20:46:20 | 01:13:24 | ||
250 | Cees Nater | fanater | Finn | 104 | 10 | 20:46:24 | 01:13:28 | |
966 | Walter Kamsteeg | Finn | 104 | 11 | 20:46:48 | 01:13:51 | ||
113 | Peter vander Vliet | White Swan | Finn | 104 | 12 | 20:47:04 | 01:14:07 | |
87 | Jan Pieter Prins | Merlion | Finn | 104 | 13 | 20:47:14 | 01:14:16 | |
13 | Huub de Haer | Finn | 104 | 14 | 20:47:38 | 01:14:39 | ||
157283 | Frank van Schaik | Floki | Laser | 107 | 15 | 20:50:20 | 01:15:05 | |
145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 16 | 20:48:28 | 01:15:27 | |
47 | Hans dekker | Finn | 104 | 17 | 20:49:06 | 01:16:03 | ||
206989 | Marnix van Lent | Laser | 107 | 18 | 20:52:42 | 01:17:18 | ||
150 | Emile van Oorschot | Finn | 104 | 19 | 20:52:15 | 01:19:05 | ||
1013 | Marco Snelderwaard | Finn | 104 | 20 | 20:52:31 | 01:19:21 | ||
175613 | Gerard van Bruggen | Bloody Mary | Laser | 107 | 21 | 20:57:03 | 01:21:22 | |
58315 | Sebastian d Martin-vazquez tudsbery | Toro II | Laser | 107 | 22 | 21:16:14 | 01:39:17 | |
Klasse: A Kajuit Starttijd: 22-6-2022 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 1 | 20:41:28 | 01:16:50 | |
744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 2 | 20:43:57 | 01:17:28 | |
1409 | George van Iwaarden | J-Force | J80 | 89 | 3 | 20:44:05 | 01:17:38 | |
717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 100 | 4 | 20:53:07 | 01:18:07 | |
10 | Pieter Heerema | Honalee | Magic Dragon +spi | 95 | 5 | 20:49:22 | 01:18:17 | |
36 | Erik Vliegenthart | AT-36 | 100 | 6 | 20:53:41 | 01:18:41 | ||
9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 7 | 20:49:50 | 01:20:28 | |
7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 8 | 20:45:36 | 01:21:37 | |
341 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 9 | 20:57:31 | 01:22:31 | |
3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 +spi | 91,8 | 10 | 20:51:41 | 01:23:32 | |
31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 96 | 11 | 20:55:13 | 01:23:34 | |
34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 12 | 20:48:33 | 01:25:02 | |
5461 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 98 | 13 | 21:03:00 | 01:29:47 | |
801 | Maarten Lucas van der Meeren | Cayenne | Beneteau 25+spi | 91,5 | 14 | 21:01:26 | 01:34:27 | |
325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 95,8 | 15 | OCS3 | 21:04:46 | 01:36:30 |
Klasse: Open Boten Starttijd: 22-6-2022 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
307 | Anna Bertling | CadYllac | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:53:29 | 01:10:40 | |
29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:54:08 | 01:11:17 | |
2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 105 | 3 | 20:56:07 | 01:12:30 | |
266 | Kees Barnhard | Brandhout | Pampus | 112 | 4 | 21:01:16 | 01:12:34 | |
321 | Jikke de Jong | Yngling +spi | 104 | 5 | 20:56:41 | 01:13:44 | ||
378 | Wil van der Kroft | Deftige Lakei | Pampus | 112 | 6 | 21:05:13 | 01:16:05 | |
1427 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 105 | 7 | 21:00:50 | 01:16:59 | |
365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 8 | 21:06:35 | 01:17:39 | |
2387 | Arnoud Briede | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 9 | 21:08:33 | 01:19:25 | |
2588 | Marcel van Dijk | Burning Love | Schakel no spi | 112 | 10 | 21:09:46 | 01:20:09 | |
2383 | Peter Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 11 | 21:10:42 | 01:21:21 | |
132 | Rob van Deurzen | geen | Aira 22 no spi | 105 | 12 | 21:06:14 | 01:22:08 | |
87 | Roel Jense | Dobber II | Aira 22 no spi | 105 | 13 | 21:06:47 | 01:22:39 | |
2061 | Peter Frankena | Berenblauw | Efsix +spi | 105 | 14 | 21:07:21 | 01:23:12 | |
674 | Thijs Breet | Tamarand | Randmeer no spi | 107,5 | 15 | 21:14:49 | 01:28:12 | |
591 | Peter Kommer | ? | Centaur no spi | 111,5 | 16 | 21:19:00 | 01:30:49 | |
90 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 105 | 17 | 21:17:00 | 01:32:23 | |
Klasse: B Kajuit Starttijd: 22-6-2022 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 105,5 | 1 | 21:00:06 | 01:11:11 | |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm if +spi | 105,5 | 2 | 21:00:41 | 01:11:44 | |
6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 107,5 | 3 | 21:03:44 | 01:13:14 | |
6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 105,5 | 4 | 21:02:46 | 01:13:42 | |
807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 105,5 | 5 | 21:04:59 | 01:15:48 | |
117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 105,5 | 6 | 21:08:32 | 01:19:11 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 7 | 21:11:43 | 01:19:12 | |
66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 107,5 | 8 | 21:11:11 | 01:20:10 | |
2911 | Jaap Laman | Vetu e Susu | Tirion 21 no spi | 107 | 9 | 21:11:31 | 01:20:51 | |
27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Klolibri 900 +spi | 98 | 10 | 21:07:33 | 01:24:14 | |
11 | Tom van Dijk | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 114 | 11 | 21:23:07 | 01:26:04 | |
780 | Maaike Boele | FlyAway | Kolibri 560 no spi | 116 | 12 | 21:25:30 | 01:26:38 | |
498 | Bob van Iterson | Rocketeer | Kolibri 560 no spi | 116 | 13 | 21:26:10 | 01:27:13 | |
1 | Michiel van Cranenburgh | Miroka | Etap 23 +spi | 108 | 14 | 21:20:25 | 01:28:20 | |
291 | Max van Dijk | Solveigh | Hanse 291 no spi | 108,1 | 15 | 21:21:42 | 01:29:27 | |
190 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104 | 16 | 21:23:31 | 01:34:43 |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy