Wedstrijd: 22 mei
 
Klasse: Valk     Starttijd: 22-5-2024 19:25:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
82 Team Maarten en Jur Grootspraak Valk 103 1   20:39:28 01:12:18
760 Henk Jan Moné Mister Siss Valk 103 2   20:41:40 01:14:26
680 Visser/Kroon Hipka Valk 103 3   20:42:12 01:14:57
845 Ronald van Asselt Betty Boop Valk 103 4   20:42:22 01:15:07
758 Bouwe Moret Meester Prikkebeen Valk 103 5   20:42:50 01:15:34
560 Harco Alkema Tante Mathilde Valk 103 6   20:43:44 01:16:26
395 Bram de Mooij Meeuw Valk 103 7   20:43:54 01:16:36
843 Peter van Riet Syrene Valk 103 8   20:44:07 01:16:49
807 Jur Gaarlandt Jellah Valk 103 9   20:56:00 01:28:21
103 Paul Lange Uit en Thuis Valk 103 10   20:59:36 01:31:50
 
Klasse: 1mans     Starttijd: 22-5-2024 19:30:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
147 Ted Duyvestijn II piccione Finn 104 1   20:45:57 01:13:01
222 Maarten Paddenburg Finn 104 2   20:46:17 01:13:21
113 Peter vander Vliet Black Swan Finn 104 3   20:47:17 01:14:19
87 Jan Pieter Prins Merlion Finn 104 4   20:47:20 01:14:21
85 Peter Bisschop Sau Finnjol Finn 104 5   20:47:34 01:14:35
20 Leo Hartman Marianne Finn 104 6   20:48:00 01:15:00
220 Frank Tromp Finn 104 7   20:48:19 01:15:19
199 Matthijs Knegtel Finn 104 8   20:49:53 01:16:48
13 Huub de Haer Ellida Finn 104 9   20:50:14 01:17:09
145 Wouter van der Meer Wouterman Finn 104 10   20:51:46 01:18:38
931 Joop Elderhorst Finn 104 11   20:52:07 01:18:57
514 Walter Koning Solo 115 12   21:05:18 01:22:52
250 Cees Nater fanater Finn 104 31 RET    
 
Klasse: A Kajuit     Starttijd: 22-5-2024 19:35:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
4926 Sybe van Benthum Firefly FF65 99 1   20:55:22 01:21:11
9121 Dennis van Gelder King Fisher Bavaria 36 +spi 93 2   20:51:42 01:22:28
1 Erik Vliegenthart AT-36 100 3   20:57:32 01:22:32
744 Gerton Lusink ExeJ J80 +spi 89 4   20:48:59 01:23:08
341 Foeke Kollf Amazing Grace Alerion Express 28 +code 0 100 5   20:58:52 01:23:52
717 Jan Wind Bont en Blauw Saffier SC8m +code zero 100 6   20:58:54 01:23:54
4236 Henk Jan Visser Maxi Magic X99 +spi 86,5 7   20:48:09 01:24:34
1602 Richard van Rijswijk Hebbes H-boot 97,5 8   20:58:16 01:25:24
3286 Jan Devilee Grawin Winner 950 *1,70 no spi 94,2 9   20:56:28 01:26:29
7765 Lennart Koning ForeX X-99 +spi 86,5 10   20:50:01 01:26:43
325 Ronald Starreveld Amare Hanse 325 no spi 95,8 11   20:59:14 01:27:55
608 Jonathan Hendersen Sea Bean Seascape 18 97 12   21:01:04 01:28:44
31 Peter Vink Snoes Dehler 31 no spi 96 13   21:01:59 01:30:36
34 Huib Boelhouwer Oceans of time Dehler 34 jv +spi 86,5 14   20:53:30 01:30:46
5461 Bart Oostdam Impuls Pion no spi 98 15   21:07:13 01:34:06
3300 Bernard Menken Flyer 33 89 16   20:59:10 01:34:34
 
Klasse: Open Boten     Starttijd: 22-5-2024 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
2066 Jaap Kuijpers Wentink Mad Hombres Efsix +spi 104,5 1   20:43:20 01:00:36
29 Leen Menken Lasse II Yngling +spi 104 2   20:44:55 01:02:25
365 Rob Molenkamp Toto Centaur no spi 111,5 3   20:49:46 01:02:34
303 Wouter van der Geest 303 Yngling 104 4   20:45:06 01:02:36
97 Jean Paul Klein Kleinood Pampus 111 5   20:52:28 01:05:17
429 Reinout van Gelder Zuiderwindlelie Pampus 111 6   20:52:38 01:05:26
318 Jacco Hoogenboom NED318 Yngling +spi 104 7   20:49:19 01:06:39
560 Laurent Declerck RS500 +spi 94 8   20:43:28 01:07:31
132 Rob van Deurzen NN Aira 22 + spi 102,5 9   20:51:16 01:09:31
296 Paul Huybens Halcyon D Randmeer +spi 105 10   20:56:45 01:13:06
147 Werner Most Westenwind Aira 22 +spi 102,5 11   20:55:53 01:14:02
878 Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen www.RS800.nl RS800 +spi 83 12   20:46:08 01:19:40
 
Klasse: B Kajuit     Starttijd: 22-5-2024 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
455 Rino van Schie Red Devil 2.0 Marieholm IF +spi 104,5 1   20:52:12 01:04:18
660 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 +spi 106,5 2   20:53:51 01:04:39
2642 Michel Zandbergen Yansã Marieholm IF +spi 104,5 3   20:53:05 01:05:09
117 Hanz Zwart Mission IF Possible Marieholm IF +spi 104,5 4   20:53:38 01:05:41
807 Maarten Radar Lattja Marieholm IF +spi 104,5 5   20:53:45 01:05:47
4319 Wout Janssens Daytripper Marieholm IF +spi 104,5 6   20:54:35 01:06:35
3 Edwin Hartog Fair Winds Saffier 650Sc 119 7   21:05:06 01:07:19
13 Thijs Hoogland Polle Kolibri 660 +spi 108,5 8   20:58:20 01:07:35
6477 G van der Laan Moody Blue Marieholm IF +spi 104,5 9   20:55:40 01:07:37
2485 Leonard van Avesaath Code Rood Zeeton+spi 104,2 10   20:59:25 01:11:25
1 Michiel van Cranenburgh Miroka Etap 23 +spi 108 11   21:03:58 01:13:07
1833 Marcus Rolloos Aegir Marieholm IF +spi 104,5 12   21:02:03 01:13:43
66023 Jaap van der Heide Eclipse Kolibri 660 +spi 108,5 13   21:05:40 01:14:20
27 Mark Voskuil 2 Blue Kolibri 900 no spi 100,5 14   21:00:18 01:14:55
201 Stan Hetzel Blue Spirit Beneteau First 260 Spirit 103,5 15   21:03:24 01:15:44
184 Maarten Pronk Scudder Marieholm 26 +spi 108,5 16   21:09:40 01:18:02
6608 Bob van Itersen Space Cowboy Kolibri 660 no spi 109 17   21:08:35 01:18:29
42 Wichert Akkerman Phoca Contessa 28 no spi 105 18   21:09:58 01:20:55
28 Hans Rohlof Swaen Hunter 28 no spi 109 19   21:15:09 01:22:42

Watersport

Zeilen

Roeien

Jeugd

Contact

Kaagstraat 1

2361 KM, Warmond

 071 - 30 10 035

rces.[antispam].@kwvdekaag.nl

 Routebeschrijving

 

Socials