Wedstrijd: 24 juni
 
Klasse: Valk     Starttijd: 24-6-2026 19:25:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
13 Peter van Riet Coppelstock Valk 103 1   20:17:28 00:50:56
758 Willem Jan Moret Meester Prikkebeen Valk 103 2   20:18:40 00:52:06
845 Ronald van Asselt Betty Boop Valk 103 3   20:18:44 00:52:10
467 Hub Sillen Blaosmeziek Valk 103 4   20:19:46 00:53:10
807 Jur Gaarlandt Jellah Valk 103 5   20:19:49 00:53:13
829 Bas Fisser Urbanus Valk 103 6   20:21:39 00:55:00
103 Paul Lange Uit en Thuis Valk 103 7   20:22:46 00:56:05
 
Klasse: 1mans     Starttijd: 24-6-2026 19:30:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
199 Matthijs Knegtel Finn 104 1   20:22:26 00:50:25
85 Peter Bisschop Sau Finnjol Finn 104 2   20:23:13 00:51:10
20 Leo Hartman Marianne Finn 104 3   20:23:31 00:51:28
250 Cees Nater Fanater Finn 104 4   20:24:01 00:51:56
1046 Gerton Lusink USA 19 Finn 104 5   20:26:23 00:54:12
200 Eric Kampschreur Finn 104 6   20:26:39 00:54:28
1008 Maurice van der Heijden DEN 6 Finn 104 7   20:26:56 00:54:45
171674 Frank van Schaik Floki (157283) ILCA7 106 8   20:28:07 00:54:50
65548 Rody Molenkamp ILCA7 106 9   20:28:26 00:55:07
108 Rens Jesse 711 Finn 104 10   20:51:23 01:18:15
48 Emil Root Annapurna Finn 104 27 OCS    
 
Klasse: A Kajuit     Starttijd: 24-6-2026 19:35:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
212 Frank Roos Paco & Lola IV Saffier 24 SE lite 99 1   20:30:14 00:55:48
1184 Willem van den Oever Jam session J/22 + spi 94,5 2   20:28:17 00:56:23
7765 Lennart Koning ForeX X-99 + spi 84 3   20:24:04 00:58:25
1805 Dolf Peet nn J/70 92,5 4   20:30:03 00:59:31
28 Frederic Winnubst Modoc FF65 96,5 5   20:32:27 00:59:32
341 J.B. Heukensfeldt Jansen Amazing Grace Alerion Express 28 + code 0 100 6   20:35:27 01:00:27
27 Mark Voskuil 2 Blue Kolibri 900 no spi 98 7   20:35:42 01:01:56
34 Huib Boelhouwer Oceans of time Dehler 34 jv + spi 86,5 8   20:29:56 01:03:30
58 Henk Jan Visser Kookaburra Saffier SC8m x 1,05 +spi 99,7 9   20:38:37 01:03:48
325 Ronald Starreveld Amare Hanse 325 no spi 96,3 10   20:37:42 01:05:07
1521 Arnoud Bried Monkey King J/22 + spi 94,5 11   20:37:50 01:06:30
32 Rien Oldenhof Ladybird Etap 32 no spi 98 12   20:41:15 01:07:36
5676 Kenneth van Grondelle Hanne H-Boot 97,5 13   20:43:10 01:09:55
818 Wilco Simons Tricky Pointer 22 +spi 100 14   20:52:35 01:17:35
33 Bernard Menken Roos Flyer 33 84 15   20:40:48 01:18:21
 
Klasse: Open Boten     Starttijd: 24-6-2026 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
878 Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen www.RS800.nl RS800 +spi 83 1   20:26:05 00:55:31
350 Reinier de Kler cadYllac Yngling +spi 104 2   20:38:14 00:55:59
301 Paul Verhaar 301 Yngling +spi 104 3   20:39:31 00:57:13
318 Jacco Kees Hoogenboom NED 318 Yngling +spi 104 4   20:40:53 00:58:33
289 Jacques Verberne Ygg-Drå-Sill Yngling +spi 104 5   20:41:03 00:58:42
866 Mike Kok Kaatje 12voetsjol 133 6   20:58:18 00:58:52
97 Jean-Paul Klein Kleinood Pampus 111 7   20:45:59 00:59:27
405 Niek Hoek Goudhaantje Pampus 111 8   20:46:20 00:59:46
1 Taco Heins Poesca 16 m2 polyester 113 9   20:51:42 01:03:27
26 Aldrik Venemans Laser Vago 107 10   20:48:31 01:04:02
2383 Carla Boneschansker Vriend Centaur no spi 115 11   20:54:02 01:04:23
260 Marieke Bakker Pitou Pampus 111 12   20:51:31 01:04:26
132 Rob van Deurzen NN Aira 22 + spi 99 13   20:45:28 01:06:07
0 Lex de Jongh Sprite Valk 117 14   20:59:16 01:07:45
 
Klasse: B Kajuit     Starttijd: 24-6-2026 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
6601 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 + spi 106,3 1   20:44:48 00:56:16
6477 EwoutKnegtel Jadan Marieholm IF +spi 105,1 2   20:45:25 00:57:29
1417 Gijsbert van der Laan Pink Panther Marieholm IF +spi 105,1 3   20:46:08 00:58:10
737 Marieke Tobias DEN 20 Nordic Folkboat 109,5 4   20:49:18 00:58:43
2642 Michel Zandbergen Yansã Marieholm IF +spi 105,1 5   20:47:46 00:59:43
2485 Leonard van Avesaath Code Rood Zeeton + spi 104,7 6   20:47:41 00:59:52
42 Michiel van Cranenburgh X1 Miroka Etap 23 + spi 109,5 7   20:50:36 00:59:55
807 Maarten Radar Lattja Marieholm IF +spi 105,1 8   20:50:23 01:02:12
13 Thijs Hoogland Polle Kolibri 660 + spi 107,8 9   20:55:55 01:05:47
455 Rino van Schie Red Devil 2.0 Marieholm IF +spi 105,1 10   20:56:03 01:07:36
0 Samuel Wouda Willing Marieholm IF no spi 107,6 11   20:57:48 01:07:39
3 Edwin Hartog Fair Winds Saffier 650Sc 106,5 12   21:00:17 01:10:41
66023 Jaap van der Heide Eclipse Kolibri 660 no spi 110 13   21:04:14 01:12:02
3130 Nils van der AA Rocinante Marieholm IF +spi 105,1 14   21:04:08 01:15:17
28 Hans Rohlof Swaen Hunter 28 no spi 103 15   21:03:47 01:16:30

Watersport

Zeilen

Roeien

Jeugd

Contact

Kaagstraat 1

2361 KM, Warmond

 071 - 30 10 035

rces.[antispam].@kwvdekaag.nl

 Routebeschrijving

 

Socials