Wedstrijd: 24 mei gewijzigd | ||||||||
Klasse: Valk Starttijd: 24-5-2023 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | Visser/Kroon | Hipka | Valk | 103 | 1 | 20:44:56 | 01:17:37 | |
713 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 103 | 2 | 20:45:36 | 01:18:15 | |
272 | R. Freke | Valentijn | Valk | 103 | 3 | 20:46:34 | 01:19:11 | |
845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 4 | 20:46:44 | 01:19:21 | |
82 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 103 | 5 | 20:47:18 | 01:19:54 | |
809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 6 | 20:47:19 | 01:19:55 | |
760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 7 | 20:48:14 | 01:20:48 | |
13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 8 | 20:48:38 | 01:21:12 | |
758 | Bouwe Moret | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 9 | 20:48:43 | 01:21:16 | |
467 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 103 | 10 | 20:48:48 | 01:21:21 | |
805 | Hidde van der Molen | Valk | 103 | 11 | 20:48:54 | 01:21:28 | ||
395 | Bram de Mooij | Meeuw | Valk | 103 | 12 | 20:55:11 | 01:27:33 | |
Klasse: 1mans Starttijd: 24-5-2023 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 1 | 20:50:04 | 01:16:59 | |
116 | Marco Eenman | Finn | 104 | 2 | 20:50:10 | 01:17:05 | ||
48 | Emil Root | Annapurna | Finn | 104 | 3 | 20:50:32 | 01:17:26 | |
6 | Jort Kamsteeg | Finn | 104 | 4 | 20:50:54 | 01:17:48 | ||
85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 5 | 20:51:06 | 01:17:59 | |
63 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 104 | 6 | 20:51:32 | 01:18:24 | |
113 | Peter vander Vliet | Black Swan | Finn | 104 | 7 | 20:51:38 | 01:18:30 | |
960 | Walter Kamsteeg | Finn | 104 | 8 | 20:52:17 | 01:19:07 | ||
13 | Huub de Haer | Ellida | Finn | 104 | 9 | 20:52:28 | 01:19:18 | |
1015 | Reijer Stuurman | Ecolap | Finn | 104 | 10 | 20:52:38 | 01:19:27 | |
220 | Frank Tromp | Finn | 104 | 11 | 20:53:53 | 01:20:40 | ||
145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 12 | 20:53:55 | 01:20:41 | |
199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 13 | 20:54:10 | 01:20:55 | ||
1043 | Henk Kraai | Finn | 104 | 14 | 20:54:26 | 01:21:11 | ||
47 | Hans dekker | Dekaf | Finn | 104 | 15 | 20:55:38 | 01:22:20 | |
157283 | Frank van Schaik | Floki | ILCA7 | 107 | 16 | 20:58:08 | 01:22:22 | |
1013 | Philip de Koning Gans | Finn | 104 | 17 | 20:56:06 | 01:22:48 | ||
931 | Joop Elderhorst | Finn | 104 | 18 | 20:56:42 | 01:23:22 | ||
15 | John van gelder | Bontekoe | Finn | 104 | 19 | 20:57:57 | 01:24:34 | |
211325 | Marnix van Lent | ILCA6 | 110 | 20 | 21:04:37 | 01:26:01 | ||
212980 | Lucas Elderhorst | ILCA6 | 110 | 21 | 21:05:06 | 01:26:27 | ||
250 | Cees Nater | fanater | Finn | 104 | 31 | DNF | ||
Klasse: A Kajuit Starttijd: 24-5-2023 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
1409 | George van Iwaarden | J-Force | J80 | 89 | 1 | 20:49:20 | 01:23:32 | |
10 | Pieter Heerema | Honalee | Magic Dragon +spi | 94 | 2 | 20:53:41 | 01:23:42 | |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 3 | 20:49:30 | 01:26:08 | |
9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 4 | 20:57:29 | 01:28:41 | |
7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 5 | 20:52:52 | 01:30:02 | |
717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 100 | 6 | 21:05:31 | 01:30:31 | |
34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 7 | 20:56:19 | 01:34:00 | |
3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 +spi | 91,8 | 8 | 21:02:13 | 01:35:00 | |
8157 | Rene de Korte | de Groet-yes | Argo 680 + spi | 97,5 | 9 | 21:08:25 | 01:35:49 | |
325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 95,8 | 10 | 21:15:25 | 01:44:49 | |
5461 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 98 | 11 | 21:18:05 | 01:45:11 | |
Klasse: Open Boten Starttijd: 24-5-2023 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 1 | 21:01:37 | 01:18:28 | |
289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 2 | 21:03:54 | 01:20:40 | |
350 | Reineir de Kler | cadYllac | Yngling +spi | 104 | 3 | 21:03:59 | 01:20:46 | |
2066 | Jaap Kuijpers Wentink | Mad Hombres | Efsix +spi | 104,5 | 4 | 21:05:11 | 01:21:31 | |
2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 104,5 | 5 | 21:06:32 | 01:22:49 | |
560 | Laurent Declerck | RS500 +spi | 94 | 6 | 20:58:02 | 01:23:01 | ||
365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 7 | 21:13:12 | 01:23:35 | |
302 | Bas Fisser | NB | Yngling +spi | 104 | 8 | 21:07:07 | 01:23:45 | |
29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 9 | 21:07:54 | 01:24:31 | |
405 | Niek Hoek | Goudhaantje | Pampus | 111 | 10 | 21:14:56 | 01:25:32 | |
318 | Jacco Hoogenboom | NED318 | Yngling +spi | 104 | 11 | 21:09:56 | 01:26:29 | |
878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 12 | 20:51:49 | 01:26:31 | |
2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 13 | 21:16:32 | 01:26:35 | |
2387 | Arnoud Briede | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 14 | 21:18:33 | 01:28:23 | |
301 | Camiel Koopmans | Yngling +spi | 104 | 15 | 21:12:11 | 01:28:38 | ||
429 | Reinout van Gelder | Zuiderwindlelie | Pampus | 111 | 16 | 21:18:41 | 01:28:54 | |
132 | Rob van Deurzen | geen | Aira 22 no spi | 105 | 17 | 21:14:42 | 01:30:12 | |
2061 | Wim Mosterd | Berenblauw | Efsix +spi | 104,5 | 18 | 21:16:28 | 01:32:19 | |
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 19 | 21:21:59 | 01:37:08 | |
90 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 105 | 20 | 21:25:29 | 01:40:27 | |
Klasse: B Kajuit Starttijd: 24-5-2023 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 104,5 | 1 | 21:08:41 | 01:20:05 | |
6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 2 | 21:10:41 | 01:20:27 | |
204 | Joost Bloemarts | Onbekommerd | ?? | 111 | 3 | 21:17:34 | 01:23:24 | |
780 | Maaike Boele | FlyAway | Kolibri 560 no spi | 116 | 4 | 21:27:19 | 01:28:12 | |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm if +spi | 104,5 | 5 | 21:17:47 | 01:28:48 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 108,5 | 6 | 21:21:34 | 01:29:00 | |
66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 7 | 21:21:21 | 01:30:28 | |
190 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104,2 | 8 | 21:19:25 | 01:30:37 | |
117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 104,5 | 9 | 21:20:31 | 01:31:24 | |
1438 | Vincent de Jong | Night Hawk | Marieholm IF +spi | 104,5 | 10 | 21:23:56 | 01:34:41 | |
184 | Maarten Pronk | Scudder | Mariehol 26 +spi | 108,5 | 11 | 21:32:59 | 01:39:31 | |
42 | Wichert Akkerman | Phoca | Contessa 28 no spi | 105 | 12 | 21:32:26 | 01:42:19 | |
111 | Alexander de Ronde Bresser | De Spin | Etap 21 | 110,5 | 13 | 21:41:25 | 01:45:21 | |
28 | Hans Rohlof | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 14 | 21:39:52 | 01:45:23 | |
11 | Tom van Dijk | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 115,5 | 15 | 21:47:25 | 01:45:59 | |
1 | Michiel van Cranenburgh | Miroka | Etap 23 +spi | 108 | 16 | 21:44:19 | 01:50:29 |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy