Klasse: Valk Starttijd: 26-6-2019 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 1 | 20:35:44 | 01:08:41 | |
82 | Team Maarten en Jur | Avocette | Valk | 103 | 2 | 20:36:16 | 01:09:11 | |
762 | Lex van Overmeire / Jeannot Kok | Senang | Valk | 103 | 3 | 20:37:06 | 01:10:00 | |
713 | Jos de Jonge en Hubert Koekenberg | Kalebas | Valk | 103 | 4 | 20:37:19 | 01:10:12 | |
439 | Frans Bakker | Valkuil | Valk | 103 | 5 | 20:37:42 | 01:10:35 | |
829 | John Hoogenboom | Urbanus | Valk | 103 | 6 | 20:37:56 | 01:10:49 | |
831 | Bob van Poelgeest | Vaartuig | Valk | 103 | 7 | 20:38:49 | 01:11:40 | |
845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 8 | 20:39:28 | 01:12:17 | |
272 | R. Freke | Quo Vadis | Valk | 103 | 9 | 20:39:32 | 01:12:22 | |
809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 10 | 20:39:36 | 01:12:26 | |
13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 11 | 20:39:37 | 01:12:26 | |
811 | Arjan Stoffels | - | valk | 103 | 12 | 20:40:38 | 01:13:26 | |
467 | Huub Sillen | Bloasmeziek | Valk | 103 | 13 | 20:41:06 | 01:13:53 | |
758 | Willem-Jan Moret & Stef van Gruythuisen | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 14 | 20:42:08 | 01:14:53 | |
760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 15 | 20:42:51 | 01:15:35 | |
734 | Arjan Heijl/Ernst Jan Buis | Sperwer | Valk | 103 | 16 | 20:42:55 | 01:15:39 | |
Klasse: Laser Starttijd: 26-6-2019 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
84 | Peter Peet | Pietje | Finn | 104 | 1 | 20:42:37 | 01:09:50 | |
842 | Ted Duijvestijn | Finn | 104 | 2 | 20:44:09 | 01:11:18 | ||
36 | Max Blom | NN | Finn | 104 | 3 | 20:44:32 | 01:11:40 | |
157283 | Frank van Schaik | Bella ciao | Laser | 107 | 4 | 20:47:06 | 01:12:03 | |
20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 5 | 20:45:43 | 01:12:48 | |
60 | Peter van derVliet | White swan | Finn | 104 | 6 | 20:46:06 | 01:13:11 | |
180751 | Maaike Boele | Laser Radiaal | 110 | 7 | 20:57:09 | 01:19:14 | ||
Klasse: A Kajuit Starttijd: 26-6-2019 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
398 | Philip de Koning Gans | PiRQuadraat | Draak +spi | 98 | 1 | 20:49:18 | 01:15:49 | |
6560 | Peter Bisschop | Dehler 28s +spi | 98,5 | 2 | 20:49:48 | 01:15:56 | ||
8888888 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 3 | 20:49:51 | 01:20:29 | |
97 | Karsten Wentink | Halo | H-boot +spi | 97,5 | 4 | 20:54:22 | 01:21:24 | |
341 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 5 | 20:56:30 | 01:21:30 | |
744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 6 | 20:47:46 | 01:21:46 | |
717 | Jan Wind | Bont en blauw | Saffier SC 8m +code zero | 101,5 | 7 | 20:58:06 | 01:21:53 | |
5401 | Lennart Koning | YenX | X79 +spi | 93,5 | 8 | 20:52:39 | 01:23:03 | |
3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 +spi | 91,8 | 9 | 20:52:06 | 01:23:59 | |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 87,5 | 10 | 20:49:20 | 01:24:58 | |
1111111 | Martijn du Prie | Just do it | Eagle 38 +spi | 89 | 11 | 20:51:18 | 01:25:44 | |
67 | Hans Dekker | NED67 | H boot +spi | 97,5 | 12 | 20:58:38 | 01:25:46 | |
31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 96 | 13 | 20:58:36 | 01:27:05 | |
34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 14 | 20:51:05 | 01:27:57 | |
5461 | Bart Oostdam | Balder | Pion no spi | 98 | 15 | 21:01:46 | 01:28:32 | |
9191919 | Jan Dijk | Blauwe Beer | Woonschip | 105 | 16 | 21:09:26 | 01:29:56 | |
325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 95,8 | 17 | 21:01:26 | 01:30:13 | |
89 | Sam van Egmond | Paxos | First 25.7s | 98,5 | 18 | 21:11:17 | 01:37:45 | |
1411 | Sjoerd Hulstra | Parship | First 30 +spi | 95,5 | 19 | 21:16:05 | 01:45:51 | |
8789 | Pim van de Brink | Kolibri 6.5 | Kolibri 6.5 +spi | 101 | 27 | DSQ | ||
225 | Pieter Huurman | Volante | Draak no spi | 101,5 | 27 | DSQ | ||
1409 | George van Iwaarden | J force | J80 +spi | 89 | 27 | DNF | ||
Klasse: Open Boten Starttijd: 26-6-2019 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
679 | Bas Leijen | BBTOF | Varuna 501 no spi | 126 | 1 | 21:09:54 | 01:11:20 | |
2066 | Jaap Kuijpers Wentink | Ellert | Efsix +spi | 104,5 | 2 | 20:57:50 | 01:14:29 | |
365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 3 | 21:04:22 | 01:15:40 | |
307 | Corjan Bast | Sophisticated Lady | Spanker no spi | 107 | 4 | 21:01:12 | 01:15:53 | |
2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 104,5 | 5 | 21:00:04 | 01:16:37 | |
1427 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 104,5 | 6 | 21:00:50 | 01:17:21 | |
258 | Naut Willemstein | Gele Snaeck | Randmeer +spi | 105 | 7 | 21:01:23 | 01:17:30 | |
2036 | Kees Maassen | Stille Wille | Efsix +spi | 104,5 | 8 | 21:03:21 | 01:19:45 | |
2747 | Robert Juffermans | NED47 | G2 no spi | 99 | 9 | 21:01:01 | 01:21:50 | |
2389 | Arnoud en Walter | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 10 | 21:13:09 | 01:23:33 | |
878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 11 | 20:50:17 | 01:24:41 | |
2061 | Willem Mostert | Berenboot | Efsix +spi | 104,5 | 12 | 21:09:23 | 01:25:32 | |
2344 | Bijvoet en Lamboo | Sweet Jane | Centaur no spi | 111,5 | 13 | 21:15:53 | 01:26:00 | |
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 14 | 21:10:24 | 01:26:06 | |
2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 15 | 21:18:57 | 01:28:44 | |
610 | Rob van Deurzen | Randmeer no spi | 107,5 | 16 | 21:16:27 | 01:29:44 | ||
Klasse: Yngling Starttijd: 26-6-2019 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
349 | Kit Kattenberg | Privato | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:55:32 | 01:12:38 | |
18 | Rimmert van der Kooij | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:55:40 | 01:12:45 | ||
116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 3 | 20:57:42 | 01:14:43 | |
289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 4 | 20:58:27 | 01:15:26 | |
321 | Jikke de Jong | NED321 | Yngling +spi | 104 | 5 | 21:05:31 | 01:22:14 | |
358 | Totally Spies | Jerry | Yngling +spi | 104 | 6 | 21:08:01 | 01:24:38 | |
337 | Max van het Hooft | Yngling +spi | 104 | 7 | 21:09:08 | 01:25:43 | ||
Klasse: B Kajuit Starttijd: 26-6-2019 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
660 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 108 | 1 | 21:06:23 | 01:15:21 | |
41 | Walrave/Schuling | Hyperion | Tirion 21 +spi | 103,5 | 2 | 21:07:46 | 01:19:58 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 3 | 21:14:33 | 01:21:47 | |
66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 no spi | 110,5 | 4 | 21:15:39 | 01:22:02 | |
11 | Irene van der Lugt | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 116 | 5 | 21:20:23 | 01:22:13 | |
9999999 | Jaap Laman | Ventu e Susu | Tirion 21 no spi | 106 | 6 | 21:13:35 | 01:23:34 | |
4444444 | Jacqueline Baud | Zazu | Pointer 25 no spi | 101 | 7 | 21:13:00 | 01:27:08 | |
498 | Bob van Iterson | Rocketeer | Kolibri 560 +spi | 113,5 | 8 | 21:26:08 | 01:29:06 | |
1 | Michiel van Cranenburgh | Miroka (X1) | Etap 23i no spi | 111 | 9 | 21:25:04 | 01:30:09 | |
291 | Max van Dijk | Solveigh | Hanse 291 no spi | 108,1 | 10 | 21:23:04 | 01:30:43 | |
8985 | Jory Morren | Ship Happens | GK24 +spi | 103 | 11 | 21:23:49 | 01:35:56 | |
5555555 | Alex van den Berg | Olijfje | Varianta no spi | 116 | 12 | 21:48:16 | 01:46:16 | |
Klasse: Marieholm Starttijd: 26-6-2019 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2642 | Michel Zandbergen | Yansa | Marieholm IF +spi | 105,5 | 1 | 21:05:57 | 01:16:44 | |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm if +spi | 105,5 | 2 | 21:09:12 | 01:19:49 | |
6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 105,5 | 3 | 21:09:50 | 01:20:25 | |
2875 | Jaap Metzlar | Spica | Marieholm if +spi | 105,5 | 4 | 21:14:00 | 01:24:21 | |
807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 105,5 | 5 | 21:15:41 | 01:25:57 | |
2889 | Jan Hoogenboom | Blanken-Pit | Marieholm IF +spi | 105,5 | 6 | 21:16:40 | 01:26:54 | |
1176 | Marco Snelderwaard | Brise du Roi | Marieholm if-e +spi | 108,5 | 7 | 21:23:53 | 01:31:08 |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy