Wedstrijd: 28 aug | ||||||||
Klasse: Valk Starttijd: 28-8-2024 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 103 | 1 | 20:25:42 | 00:58:55 | |
82 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 103 | 2 | 20:28:16 | 01:01:25 | |
845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 3 | 20:29:39 | 01:02:46 | |
108 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 103 | 4 | 20:30:06 | 01:03:12 | |
807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 5 | 20:33:57 | 01:06:56 | |
843 | Peter van Riet | Syrene | Valk | 103 | 6 | 20:35:12 | 01:08:09 | |
809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 7 | 20:36:03 | 01:08:58 | |
560 | Harco Alkema | Tante Mathilde | Valk | 103 | 8 | 20:36:14 | 01:09:10 | |
395 | Bram de Mooij | Meeuw | Valk | 103 | 18 | DNF | ||
758 | Bouwe Moret | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 18 | DSQ | ||
Klasse: 1mans Starttijd: 28-8-2024 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
71 | Ronald van Vianen | Remolino | Finn | 104 | 1 | 20:27:20 | 00:55:07 | |
19 | Jan van Oosteroom | Finn | 104 | 2 | 20:32:13 | 00:59:49 | ||
65548 | R. Molenkamp | ILCA7 | 107 | 3 | 20:34:42 | 01:00:28 | ||
197 | Walter Kamsteeg | Finn | 104 | 4 | 20:33:38 | 01:01:12 | ||
147 | Ted Duyvestijn | II piccione | Finn | 104 | 5 | 20:34:09 | 01:01:41 | |
250 | Cees Nater | Fanater | Finn | 104 | 6 | 20:34:27 | 01:01:58 | |
222 | Maarten Paddenburg | Finn | 104 | 7 | 20:34:28 | 01:01:59 | ||
171674 | Frank van Schaik | Floki (157283) | ILCA7 | 107 | 8 | 20:39:46 | 01:05:12 | |
208433 | Johan Jansen Storbacka | Ponyo | ILCA 7 | 107 | 9 | 20:47:40 | 01:12:35 | |
931 | Joop Elderhorst | Finn | 104 | 10 | 20:46:04 | 01:13:09 | ||
24 | Maurice van der Heijden | Alt zeilnr1008 | Finn | 104 | 11 | 20:46:15 | 01:13:19 | |
204959 | Peter de Wolff | 220483 | ILCA 7 | 107 | 12 | 21:09:43 | 01:33:12 | |
815 | Aart Bootsma | Finn | 104 | 13 | 21:08:08 | 01:34:22 | ||
833 | Leen Rotteveel | Finn | 104 | 14 | 21:09:20 | 01:35:31 | ||
20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 37 | DNF | ||
63 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 104 | 37 | DNF | ||
199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 37 | OCS | |||
85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 37 | DNF | ||
113 | Peter vander Vliet | Black Swan | Finn | 104 | 37 | OCS | ||
220 | Frank Tromp | Finn | 104 | 37 | OCS | |||
13 | Huub de Haer | Ellida | Finn | 104 | 37 | DNF | ||
Klasse: A Kajuit Starttijd: 28-8-2024 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 95,8 | 1 | 20:26:58 | 00:54:15 | |
9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 2 | 20:26:22 | 00:55:14 | |
1184 | Willem van den Oever | Jam Session | J22 +spi | 95,5 | 3 | 20:34:18 | 01:02:06 | |
34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 4 | 20:30:22 | 01:04:01 | |
7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 5 | 20:31:00 | 01:04:44 | |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 6 | 20:31:33 | 01:05:23 | |
31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 96 | 7 | 20:42:11 | 01:09:59 | |
341 | Foeke Kollf | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 8 | 20:57:26 | 01:22:26 | |
4926 | Sybe van Benthum | Firefly | FF65 | 99 | 9 | 20:58:23 | 01:24:13 | |
1 | Erik Vliegenthart | AT-36 | 100 | 10 | 21:10:20 | 01:35:20 | ||
717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 100 | 11 | 21:18:59 | 01:43:59 | |
5461 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 98 | 23 | DNF | ||
Klasse: Open Boten Starttijd: 28-8-2024 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2066 | Jaap Kuijpers Wentink | Mad Hombres | Efsix +spi | 104,5 | 1 | 20:59:26 | 01:16:01 | |
289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 2 | 21:04:15 | 01:21:01 | |
29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 3 | 21:05:00 | 01:21:44 | |
350 | Reinier de Kler | cadYllac | Yngling +spi | 104 | 4 | 21:06:44 | 01:23:23 | |
2387 | Arnoud Briede | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 5 | 21:17:44 | 01:27:39 | |
415 | Victor van Baalen | Don Quichotte | Pampus | 111 | 6 | 21:18:01 | 01:28:18 | |
560 | Laurent Declerck | RS500 +spi | 94 | 7 | 21:06:33 | 01:32:05 | ||
116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 8 | 21:15:55 | 01:32:14 | |
2061 | Wim Mosterd | Berenblauw | Efsix +spi | 104,5 | 9 | 21:17:06 | 01:32:55 | |
202 | Jean Paul Olijslager | Aira 22 + spi | 102,5 | 10 | 21:18:25 | 01:36:01 | ||
90 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 105 | 11 | 21:27:11 | 01:42:04 | |
147 | Werner Most | Westenwind | Aira 22 +spi | 102,5 | 12 | 21:25:24 | 01:42:50 | |
303 | Wouter van der Geest | 303 | Yngling +spi | 104 | 30 | DNF | ||
2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 30 | DNF | ||
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 30 | DNF | ||
302 | Bas Fisser | 302 | Yngling +spi | 104 | 30 | DNF | ||
318 | Jacco Hoogenboom | NED318 | Yngling +spi | 104 | 30 | DNF | ||
97 | Jean Paul Klein | Kleinood | Pampus | 111 | 30 | DNF | ||
679 | Bas Leijen | BBTOF | Varuna 501 no spi | 118 | 30 | DNF | ||
Klasse: B Kajuit Starttijd: 28-8-2024 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 no spi | 100,5 | 1 | 20:46:58 | 01:01:40 | |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 104,5 | 2 | 20:55:32 | 01:07:29 | |
42 | Wichert Akkerman | Phoca | Contessa 28 no spi | 105 | 3 | 21:02:23 | 01:13:42 | |
6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 4 | 21:03:49 | 01:14:00 | |
4319 | Wout Janssens | Daytripper | Marieholm IF +spi | 104,5 | 5 | 21:02:32 | 01:14:12 | |
807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 104,5 | 6 | 21:04:35 | 01:16:09 | |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 104,5 | 7 | 21:04:55 | 01:16:29 | |
2485 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104,2 | 8 | 21:05:33 | 01:17:18 | |
117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 104,5 | 9 | 21:09:40 | 01:21:01 | |
66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 10 | 21:13:11 | 01:22:48 | |
1417 | Gijsbert van der Laan | Moody Blue | Marieholh IF +spi | 104,5 | 11 | 21:13:15 | 01:24:27 | |
3 | Edwin Hartog | Fair Winds | Saffier 650Sc | 119 | 12 | 21:26:09 | 01:25:00 | |
66023 | Jaap van der Heide | Eclipse | Kolibri 660 no spi | 111 | 13 | 21:28:12 | 01:32:59 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 108,5 | 14 | 21:27:25 | 01:34:24 | |
1 | Michiel van Cranenburgh | Miroka | Etap 23 +spi | 108 | 15 | 21:28:59 | 01:36:17 | |
1833 | Marcus Rolloos | Aegir | Marieholm IF +spi | 104,5 | 25 | OCS | ||
28 | Hans Rohlof | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 25 | OCS |
ZZW versie 4.4