Wedstrijd: 5 juli | ||||||||
Klasse: Valk Starttijd: 5-7-2023 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 103 | 1 | 20:23:12 | 00:56:31 | |
82 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 103 | 2 | 20:23:40 | 00:56:57 | |
680 | Visser/Kroon | Hipka | Valk | 103 | 3 | 20:23:44 | 00:57:01 | |
758 | Bouwe Moret | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 4 | 20:23:47 | 00:57:04 | |
13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 5 | 20:24:44 | 00:57:59 | |
395 | Bram de Mooij | Meeuw | Valk | 103 | 6 | 20:30:34 | 01:03:39 | |
Klasse: 1mans Starttijd: 5-7-2023 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 1 | 20:31:05 | 00:58:44 | |
116 | Marco Eenman | Finn | 104 | 2 | 20:31:14 | 00:58:53 | ||
63 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 104 | 3 | 20:31:20 | 00:58:59 | |
250 | Cees Nater | fanater | Finn | 104 | 4 | 20:31:41 | 00:59:19 | |
20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 5 | 20:32:02 | 00:59:38 | |
199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 6 | 20:32:12 | 00:59:48 | ||
960 | Walter Kamsteeg | Finn | 104 | 7 | 20:32:21 | 00:59:57 | ||
222 | Maarten Paddenburg | Finn | 104 | 8 | 20:32:57 | 01:00:32 | ||
220 | Frank Tromp | Finn | 104 | 9 | 20:33:02 | 01:00:36 | ||
87 | Jan Pieter Prins | Merlion | Finn | 104 | 10 | 20:33:17 | 01:00:51 | |
157283 | Frank van Schaik | Floki | ILCA7 | 107 | 11 | 20:35:11 | 01:00:55 | |
198 | Jort Kamsteeg | Finn | 104 | 12 | 20:33:22 | 01:00:56 | ||
47 | Hans dekker | Dekaf | Finn | 104 | 13 | 20:34:55 | 01:02:25 | |
212980 | Lucas Elderhorst | ILCA6 | 110 | 14 | 20:39:46 | 01:03:25 | ||
931 | Joop Elderhorst | Finn | 104 | 15 | 20:37:18 | 01:04:43 | ||
Klasse: A Kajuit Starttijd: 5-7-2023 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
1409 | George van Iwaarden | J-Force | J80 | 89 | 1 | 20:30:02 | 01:01:50 | |
10 | Pieter Heerema | Honalee | Magic Dragon +spi | 94 | 2 | 20:33:45 | 01:02:30 | |
1 | Erik Vliegenthart | AT-36 | 100 | 3 | 20:40:47 | 01:05:47 | ||
7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 4 | 20:32:07 | 01:06:01 | |
9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 5 | 20:36:58 | 01:06:37 | |
3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 +spi | 91,8 | 6 | 20:36:56 | 01:07:28 | |
34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 7 | 20:36:36 | 01:11:13 | |
325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 95,8 | 8 | 20:49:51 | 01:18:08 | |
5461 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 98 | 9 | 20:52:33 | 01:19:07 | |
Klasse: Open Boten Starttijd: 5-7-2023 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:40:49 | 00:58:28 | |
116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:43:08 | 01:00:42 | |
365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 3 | 20:47:56 | 01:00:56 | |
29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 4 | 20:45:12 | 01:02:42 | |
132 | Rob van Deurzen | geen | Aira 22 + spi | 102,5 | 5 | 20:46:10 | 01:04:33 | |
878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 6 | 20:35:37 | 01:07:01 | |
2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 7 | 20:55:30 | 01:07:43 | |
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 8 | 20:55:14 | 01:11:39 | |
Klasse: B Kajuit Starttijd: 5-7-2023 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 104,5 | 1 | 20:47:45 | 01:00:03 | |
6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 2 | 20:49:17 | 01:00:22 | |
190 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104,2 | 3 | 20:51:19 | 01:03:39 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 108,5 | 4 | 20:54:49 | 01:04:21 | |
117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 104,5 | 5 | 20:53:47 | 01:05:49 | |
111 | Alexander de Ronde Bresser | De Spin | Etap 21 | 110,5 | 6 | 21:06:03 | 01:13:21 |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy