| Wedstrijd: 6 mei | ||||||||
| Klasse: Valk Starttijd: 6-5-2026 19:25:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 1 | 20:05:52 | 00:39:40 | |
| 845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 2 | 20:05:56 | 00:39:45 | |
| 82 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 103 | 3 | 20:06:25 | 00:40:13 | |
| 760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 4 | 20:06:41 | 00:40:28 | |
| 680 | Visser/Kroon | Hipka | Valk | 103 | 5 | 20:06:46 | 00:40:33 | |
| 467 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 103 | 6 | 20:07:49 | 00:41:34 | |
| 560 | Harco Alkema | 848Tante Mathilde | Valk | 103 | 7 | 20:08:09 | 00:41:53 | |
| Klasse: 1mans Starttijd: 6-5-2026 19:30:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 1 | 20:10:09 | 00:38:37 | ||
| 48 | Emil Root | Annapurna | Finn | 104 | 2 | 20:10:24 | 00:38:50 | |
| 20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 3 | 20:10:39 | 00:39:05 | |
| 85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 4 | 20:10:50 | 00:39:15 | |
| 71 | Ronald van Vianen | Remolino | Finn | 104 | 5 | 20:11:09 | 00:39:34 | |
| 250 | Cees Nater | Fanater | Finn | 104 | 6 | 20:11:53 | 00:40:17 | |
| 171674 | Frank van Schaik | Floki (157283) | ILCA7 | 106 | 7 | 20:13:18 | 00:40:51 | |
| 145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 8 | 20:12:54 | 00:41:15 | |
| 931 | Joop Elderhorst | Finn | 104 | 9 | 20:13:28 | 00:41:47 | ||
| 108 | Rens Jesse | De Blauwe Eend | Finn | 104 | 10 | 20:14:11 | 00:42:29 | |
| 1015 | Reijer Stuurman | Ecolap | Finn | 104 | 11 | 20:15:12 | 00:43:27 | |
| 159404 | Peter de Wolff | ILCA7 | 106 | 12 | 20:17:45 | 00:45:03 | ||
| 216688 | Bastiaan de Bruine | ILCA_ | 106 | 13 | 20:20:39 | 00:47:47 | ||
| Klasse: A Kajuit Starttijd: 6-5-2026 19:35:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 1184 | Willem van den Oever | Jam session | J/22 + spi | 94,5 | 1 | 20:13:42 | 00:40:57 | |
| 28 | Frederic Winnubst | Modoc | FF65 | 96,5 | 2 | 20:16:11 | 00:42:40 | |
| 58 | Henk Jan Visser | Kookaburra | Saffier SC8m x 1,05 +spi | 99,7 | 3 | 20:18:33 | 00:43:40 | |
| 717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 97,2 | 4 | 20:17:30 | 00:43:44 | |
| 1805 | Dolf Peet | nn | J/70 | 92,5 | 5 | OCS5 | 20:13:51 | 00:44:06 |
| 7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 + spi | 84 | 6 | 20:12:30 | 00:44:39 | |
| 9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 + spi | 88,5 | 7 | 20:14:44 | 00:44:54 | |
| 325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 92,3 | 8 | 20:20:53 | 00:49:43 | |
| 5676 | Kenneth van Grondelle | Hanne | H-Boot | 97,5 | 9 | 20:24:24 | 00:50:40 | |
| 34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv + spi | 86,5 | 10 | 20:18:51 | 00:50:41 | |
| 5461 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 98 | 11 | 20:25:34 | 00:51:36 | |
| 1521 | Arnoud Bried | Monkey King | J/22 + spi | 94,5 | 12 | 20:24:17 | 00:52:09 | |
| 27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 no spi | 98 | 13 | 20:28:52 | 00:54:58 | |
| Klasse: Open Boten Starttijd: 6-5-2026 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 350 | Reinier de Kler | cadYllac | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:20:21 | 00:38:48 | |
| 405 | Niek Hoek | Goudhaantje | Pampus | 111 | 2 | 20:24:30 | 00:40:05 | |
| 429 | Reinout van Gelder | Zuiderwindlelie | Pampus | 111 | 3 | 20:24:39 | 00:40:14 | |
| 301 | Paul Verhaar | 301 | Yngling +spi | 104 | 4 | 20:21:52 | 00:40:15 | |
| 97 | Jean-Paul Klein | Kleinood | Pampus | 111 | 5 | 20:24:56 | 00:40:29 | |
| 302 | Bram Bouwknegt | 302 | Yngling +spi | 104 | 6 | 20:22:54 | 00:41:15 | |
| 2061 | Wim Mosterd | Berenblauw | Efsix + spi | 104,5 | 7 | 20:24:51 | 00:42:55 | |
| 878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 8 | 20:16:33 | 00:44:02 | |
| 296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 9 | 20:27:16 | 00:45:01 | |
| 318 | Jacco Kees Hoogenboom | NED 318 | Yngling +spi | 104 | 10 | 20:27:02 | 00:45:13 | |
| 147 | Werner Most | Westenwind | Aira 22 + spi | 99 | 11 | 20:25:16 | 00:45:43 | |
| 132 | Rob van Deurzen | NN | Aira 22 + spi | 99 | 12 | 20:25:27 | 00:45:54 | |
| 0 | Lex de Jongh | Sprite | Valk | 117 | 13 | 20:34:41 | 00:46:44 | |
| 90 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 105 | 14 | 20:31:35 | 00:49:07 | |
| 657 | Frans van Gunsteren | Peanuts | Randmeer no spi | 107,5 | 15 | 20:35:47 | 00:51:53 | |
| Klasse: B Kajuit Starttijd: 6-5-2026 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 105,1 | 1 | 20:25:59 | 00:38:59 | |
| 6477 | EwoutKnegtel | Jadan | Marieholm IF +spi | 105,1 | 2 | 20:26:26 | 00:39:25 | |
| 117 | Hanz Zwart | 9139 Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 105,1 | 3 | 20:26:52 | 00:39:50 | |
| 6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 + spi | 106,3 | 4 | 20:27:22 | 00:39:51 | |
| 1417 | Gijsbert van der Laan | Pink Panther | Marieholm IF +spi | 105,1 | 5 | 20:26:57 | 00:39:55 | |
| 4319 | Wout Janssens | Daytripper | Marieholm IF +spi | 105,1 | 6 | 20:28:26 | 00:41:19 | |
| 42 | Michiel van Cranenburgh | X1 Miroka | Etap 23 + spi | 109,5 | 7 | 20:30:35 | 00:41:37 | |
| 455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 105,1 | 8 | 20:29:20 | 00:42:11 | |
| 807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 105,1 | 9 | 20:29:23 | 00:42:14 | |
| 8 | Bob van Itersen | Space cowboy 6608 | Kolibri 660 no spi | 111 | 10 | 20:32:10 | 00:42:29 | |
| 2485 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton + spi | 104,7 | 11 | 20:29:36 | 00:42:36 | |
| 13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 + spi | 107,8 | 12 | 20:31:12 | 00:42:51 | |
| 66023 | Jaap van der Heide | Eclipse | Kolibri 660 no spi | 111 | 13 | 20:33:39 | 00:43:49 | |
| 0 | Samuel Wouda | Willing | Marieholm IF no spi | 107,6 | 14 | 20:32:31 | 00:44:09 | |
| 1833 | Marcel van Dijk | Aegir | Marieholm IF +spi | 105,1 | 15 | 20:31:47 | 00:44:30 | |
| 923 | Gert-Jan Otten | Tuuli | Nordic Folkboat | 101 | 16 | 20:31:23 | 00:45:55 | |
| 3 | Edwin Hartog | Fair Winds | Saffier 650Sc | 106,5 | 17 | 20:35:52 | 00:47:46 | |
| 184 | Maarten Pronk | Scudder | Marieholm 26 +spi Inboard vaste schr | 108,5 | 18 | 20:37:56 | 00:48:47 | |
| 3130 | Nils van der AA | Rocinante | Marieholm IF +spi | 105,1 | 19 | 20:39:16 | 00:51:38 | |
| 28 | Hans Rohlof | Swaen | Hunter 28 no spi | 103 | 20 | 20:40:41 | 00:54:03 | |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy