Wedstrijd: 7 juni | ||||||||
Klasse: Valk Starttijd: 7-6-2023 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 1 | 20:36:35 | 01:09:30 | |
82 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 103 | 2 | 20:38:08 | 01:11:00 | |
680 | Visser/Kroon | Hipka | Valk | 103 | 3 | 20:38:54 | 01:11:45 | |
108 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 103 | 4 | 20:39:24 | 01:12:14 | |
713 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 103 | 5 | 20:41:17 | 01:14:04 | |
760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 6 | 20:42:02 | 01:14:47 | |
809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 7 | 20:42:28 | 01:15:13 | |
272 | R. Freke | Valentijn | Valk | 103 | 8 | 20:42:40 | 01:15:24 | |
758 | Bouwe Moret | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 9 | 20:43:04 | 01:15:48 | |
467 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 103 | 10 | 20:43:28 | 01:16:11 | |
397 | Martien en Mike Hoogenboom | d'Ouwe Schuil | Valk | 103 | 11 | 20:44:16 | 01:16:58 | |
805 | Hidde van der Molen | Valk | 103 | 12 | 20:44:37 | 01:17:18 | ||
395 | Bram de Mooij | Meeuw | Valk | 103 | 13 | 20:51:53 | 01:24:21 | |
Klasse: 1mans Starttijd: 7-6-2023 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
147 | Ted Duyvestijn | Finn | 104 | 1 | 20:45:10 | 01:12:17 | ||
48 | Emil Root | Annapurna | Finn | 104 | 2 | 20:45:13 | 01:12:19 | |
200 | Rick Kampschreur | Finn | 104 | 3 | 20:45:32 | 01:12:37 | ||
222 | Maarten Paddenburg | Finn | 104 | 4 | 20:45:37 | 01:12:42 | ||
63 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 104 | 5 | 20:46:13 | 01:13:17 | |
250 | Cees Nater | fanater | Finn | 104 | 6 | 20:46:21 | 01:13:24 | |
199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 7 | 20:47:00 | 01:14:02 | ||
13 | Huub de Haer | Ellida | Finn | 104 | 8 | 20:47:18 | 01:14:20 | |
157283 | Frank van Schaik | Floki | ILCA7 | 107 | 9 | 20:49:35 | 01:14:23 | |
113 | Peter vander Vliet | Black Swan | Finn | 104 | 10 | 20:47:30 | 01:14:32 | |
85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 11 | 20:47:47 | 01:14:47 | |
20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 12 | 20:47:52 | 01:14:52 | |
1043 | Henk Kraai | Finn | 104 | 13 | 20:48:17 | 01:15:17 | ||
15 | John van gelder | Bontekoe | Finn | 104 | 14 | 20:49:10 | 01:16:07 | |
145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 15 | 20:49:26 | 01:16:23 | |
6 | Jort Kamsteeg | Finn | 104 | 16 | 20:50:26 | 01:17:20 | ||
211325 | Marnix van Lent | ILCA6 | 110 | 17 | 20:56:41 | 01:18:48 | ||
47 | Hans dekker | Dekaf | Finn | 104 | 18 | 20:54:14 | 01:21:00 | |
Klasse: A Kajuit Starttijd: 7-6-2023 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
1409 | George van Iwaarden | J-Force | J80 | 89 | 1 | 20:46:10 | 01:19:57 | |
10 | Pieter Heerema | Honalee | Magic Dragon +spi | 94 | 2 | 20:50:19 | 01:20:08 | |
1 | Erik Vliegenthart | AT-36 | 100 | 3 | 20:57:41 | 01:22:41 | ||
9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 4 | 20:53:33 | 01:24:28 | |
717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 100 | 5 | 20:59:39 | 01:24:39 | |
341 | Foeke Kollf | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 6 | 21:00:14 | 01:25:14 | |
7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 7 | 20:49:19 | 01:25:55 | |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 8 | 20:50:03 | 01:26:45 | |
3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 +spi | 91,8 | 9 | 20:56:07 | 01:28:22 | |
8157 | Rene de Korte | de Groet-yes | Argo 680 + spi | 97,5 | 10 | 21:01:14 | 01:28:27 | |
34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 11 | 20:52:23 | 01:29:27 | |
27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 +spi | 98 | 12 | 21:03:50 | 01:30:39 | |
5461 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 98 | 13 | 21:08:16 | 01:35:10 | |
801 | Maarten Lucas van der Meeren | Cayenne | Beneteau 25+spi | 91,5 | 14 | 21:17:22 | 01:51:53 | |
Klasse: Open Boten Starttijd: 7-6-2023 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2066 | Jaap Kuijpers Wentink | Mad Hombres | Efsix +spi | 104,5 | 1 | 20:55:59 | 01:12:43 | |
365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 2 | 21:07:57 | 01:18:53 | |
116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 3 | 21:02:56 | 01:19:44 | |
429 | Reinout van Gelder | Zuiderwindlelie | Pampus | 111 | 4 | 21:09:07 | 01:20:17 | |
350 | Reineir de Kler | cadYllac | Yngling +spi | 104 | 5 | 21:03:31 | 01:20:18 | |
2387 | Arnoud Briede | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 6 | 21:10:51 | 01:21:29 | |
301 | Camiel Koopmans | Yngling +spi | 104 | 7 | 21:04:45 | 01:21:30 | ||
29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 8 | 21:04:52 | 01:21:36 | |
302 | Bas Fisser | NB | Yngling +spi | 104 | 9 | 21:05:06 | 01:21:49 | |
318 | Jacco Hoogenboom | NED318 | Yngling +spi | 104 | 10 | 21:06:58 | 01:23:37 | |
132 | Rob van Deurzen | geen | Aira 22 + spi | 102,5 | 11 | 21:07:55 | 01:23:44 | |
878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 12 | 20:49:55 | 01:24:14 | |
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 13 | 21:12:49 | 01:28:23 | |
560 | Laurent Declerck | RS500 +spi | 94 | 14 | 21:04:29 | 01:29:53 | ||
202 | Jean Paul Olijslager | Aira 22 + spi | 102,5 | 15 | 21:13:12 | 01:30:56 | ||
90 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 105 | 16 | 21:19:15 | 01:34:32 | |
674 | Thijs Breet | Tamarand | Randmeer no spi | 107,5 | 17 | 21:23:49 | 01:36:35 | |
Klasse: B Kajuit Starttijd: 7-6-2023 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 104,5 | 1 | 21:05:28 | 01:17:00 | |
6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 2 | 21:07:02 | 01:17:01 | |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm if +spi | 104,5 | 3 | 21:10:37 | 01:21:56 | |
807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 104,5 | 4 | 21:11:13 | 01:22:30 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 108,5 | 5 | 21:15:28 | 01:23:22 | |
780 | Maaike Boele | FlyAway | Kolibri 560 no spi | 116 | 6 | 21:22:51 | 01:24:21 | |
66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 7 | 21:15:09 | 01:24:39 | |
190 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104,2 | 8 | 21:15:00 | 01:26:23 | |
4319 | Wout Janssens | Daytripper | Marieholm IF +spi | 104,5 | 9 | 21:15:44 | 01:26:49 | |
70 | Rudolf Le Poole | Christine Margaretha | D-Klasse no spi | 108 | 10 | 21:19:05 | 01:27:06 | |
1 | Michiel van Cranenburgh | Miroka | Etap 23 +spi | 108 | 11 | 21:23:00 | 01:30:44 | |
111 | Alexander de Ronde Bresser | De Spin | Etap 21 | 110,5 | 12 | 21:31:22 | 01:36:15 | |
28 | Hans Rohlof | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 13 | 21:30:33 | 01:36:50 | |
184 | Maarten Pronk | Scudder | Mariehol 26 +spi | 108,5 | 14 | 21:30:22 | 01:37:07 | |
11 | Tom van Dijk | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 115,5 | 15 | 21:37:54 | 01:37:45 |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy