Naam roeiteam: | Dames- / Heren- / Mixteam | Aantal roeiers | Naam boot: | Type boot | FSN klasse | FSN nummer (sloepen) | Thuishaven (plaats): | Kranen | Opmerkingen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ijsselmeerminnen | Damesteam | 8 | Pulpfiction | Sloep | DH | 082 | Makkum | Ja | |
Sloeproeiers Groningen | Damesteam | 8 | Oihonna | Sloep | DH | 220 | Groningen | Ja | |
40 plus Rotterdam | Herenteam | 8 | Forel | Sloep | H2 | 152 | Ja | ||
Forza Femina | Damesteam | 8 | Labora Stulti | Sloep | D1 | 244 | Almere | Ja | bevestiging inschrijving graag naar adres: secretaris@sloeproeienalmere.nl |
Interballast | Damesteam | 8 | Interballast | Sloep | D1 | 260 | Zaandam | Ja | |
Deurloo’s kaaitje | Damesteam | 8 | Mien | Sloep | D2 | 034 | Tholen | Ja | |
Deurloo’s kaaitje | Herenteam | 8 | Kaat | Sloep | H2 | 169 | Tholen | Ja | |
Skarrefammen | Damesteam | 8 | De Swan | Sloep | HH | 216 | Langweer | Ja | |
Ferox Heren | Herenteam | 10 | Azorean High | Sloep | HH | 077 | Katwijk | Komt varend | |
Ferox Dames | Damesteam | 10 | Azorean High | Sloep | DH | 077 | Katwijk | Komt varend | Herenteam roeit in dezelfde sloep. |
STC-1 | Herenteam | 8 | Evert Deddes | Sloep | H1 | 087 | Rotterdam | Ja | |
STC-3 | Herenteam | 8 | Mercator | Sloep | H2 | 132 | Rotterdam | Ja | |
Ruige M8 | Damesteam | 8 | Sloepweesje | Sloep | DH | 054 | Hoogmade | Komt varend | |
Team sloepweesje | Herenteam | 8 | Sloepweesje | Sloep | H1 | 054 | Hoogmade | Komt varend | |
Mighty mates | Damesteam | 8 | Easedale | Sloep | DH | 281 | Hoogmade | Komt varend | |
De goeie, de slechte en de 7 lillekers | Herenteam | 8 | Easedale | Sloep | HH | 281 | Hoogmade | Komt varend | |
Tréwes 3 | Damesteam | 8 | T3 | Sloep | DH | 136 | Aldeboarn | Ja | |
Agua | Damesteam | 6 | Wilskracht | Gig | HH | GWV De Vrijbuiter (Loosdrecht) | Ja | ||
50TG | Damesteam | 6 | Nog geen naam | Gig | D2 | Loosdrecht | Nee, gebruikt helling | Nieuwe Gig heeft nog geen naam | |
Port of Rotterdam | Herenteam | 8 | Cor de Bruin 1 | Sloep | H2 | 108 | Rotterdam | Ja | |
(G)Leuve | Damesteam | 6 | De Leuve | Sloep | DH | 245 | Rotterdam | Ja | |
Kaagtijgers | Damesteam | 6 | Double Dutch | Gig | HH | Warmond | Komt varend | ||
Kagerslag | Damesteam | 8 | Caatje van Warmond | Sloep | D2 | 156 | Warmond | Komt varend | |
Westeinder Sloeproei Team | Herenteam | 8 | Polyester | Sloep | HH | 024 | Aalsmeer | Komt varend | |
Team EPZ | Mixteam | 8 | Dolfijn | Sloep | H2 | 143 | Borssele | Ja | |
De Bemanning | Herenteam | 6 | Frank en Vrij | Gig | HH | Loosdrecht | Ja | ||
6PK | Damesteam | 6 | Frank en vrij | Gig | HH | Loodrecht | Ja | ||
CVV Vletterlieden | Herenteam | 8 | 't Haakie | Sloep | H1 | 037 | IJmuiden | Ja | |
Vereniging Oud Kwekelingen | Herenteam | 8 | Kaatje | Sloep | H2 | 098 | Amsterdam | Ja | |
Meiden van Staal | Damesteam | 8 | Kaag1 | Sloep | D2 | 166 | Warmond | Komt varend | |
Imagine dragons | Herenteam | 6 | Goldrush | Gig | BM (buiten mededinging) | Nederhorst den Berg | Nee, gebruikt helling | ||
Het Juiste Tuig | Mixteam | 10 | ‘T Kromhout | Sloep | H1 | 049 | Amsterdam | Komt varend | |
Schuimkoppen | Herenteam | 8 | Zeeschuimer | Sloep | HH | 286 | Julianadorp | Ja | |
FLOW | Damesteam | 6 | Z.S.M. | Sloep | DH | 285 | Muiden | Ja | We gaan er voor!! |
Wilde Mossels | Damesteam | 8 | Mytilus | Sloep | D2 | 237 | Kortgene | Ja | |
Pirata's | Mixteam | 8 | Vrijbuiter | Sloep | H2 | 235 | Julianadorp | Ja | LET OP: veranderd in Dames 1 team |
WV de Helling Culemborg | Mixteam | 8 | Jan van Riebeeck | Sloep | H2 | 230 | Culemborg | Ja | |
't Pulletje | Herenteam | 8 | 't Pulletje | Sloep | HH | 003 | Katwijk aan Zee | Komt varend | De boot vaart in de vrije klasse, welke niet staat vermeld in het keuze menu. |
Saense Kat | Herenteam | 8 | 't Anckertje | Sloep | H1 | 038 | Zaandam | Ja | |
De Heeren XIV | Herenteam | 6 | Orkaan | Sloep | HH | 052 | Muiden | Ja | We schrijven nu in met 6 roeiers. Mogelijk hebben we de sloep alsnog vol (8) en geven dit dan door. Uiteraard reglementair ruim (langer dan een week) voor 8 juni! Mocht dit een probleem zijn hoor ik dat graag. |
Tropicana's | Damesteam | 6 | de Liefde | Gig | BM (buiten mededinging) | Rotterdam | Ja | ||
AmeGijs | Herenteam | 8 | AmeGijs | Sloep | HH | 144 | Hindeloopen | Ja | |
Roeiers op de Rotte | Mixteam | 8 | Op de Rotte 2 | Sloep | HH | 287 | Rotterdam | Ja | |
Bacchus Mix | Mixteam | 10 | Bacchus | Sloep | H2 | 074 | KATWIJK | Komt varend | |
Drtiftwood Dragons | Herenteam | 6 | Silhouette | Gig | BM (buiten mededinging) | wsv de Spiegel | Nee, gebruikt helling | ||
Rv Makkum | Herenteam | 8 | Twirre | Sloep | HH | 050 | Makkum | Ja | |
WBS-Wagenborg | Damesteam | 8 | Egbert Wagenborg | Sloep | DH | 071 | West-Terschelling | Ja | We komen van terschelling dus worden graag zo laat mogelijk ingekraand en zo vroeg mogelijk weer uitgekraand. |
Spirit | Damesteam | 6 | Silhouet | Gig | BM (buiten mededinging) | Nederhorst den Berg | Nee, gebruikt helling | ||
Vamos | Damesteam | 6 | Zwónk | Gig | HH | Huizen | Ja | ||
TEAM DE PAARDEKREEK | Damesteam | 8 | De Paardekreek | Sloep | DH | 213 | Kortgene | Ja | |
OKA-18 | Damesteam | 8 | OKA-18 | Sloep | DH | 041 | West-Terschelling | Ja | We komen van Terschelling graag gelijk kranen of voorrang met kranen. Vorig jaar lagen we 10min voor de start voor de kant vanaf het kranen. |
Lola 1 | Damesteam | 6 | Liberty | Gig | HH | Loosdrecht | Ja | ||
Lola 2 | Damesteam | 6 | Treasure | Gig | HH | Loosdrecht | Ja | ||
Lola 3 | Damesteam | 6 | Elleman | Gig | HH | Loosdrecht | Ja | ||
Haags blauw | Mixteam | 8 | Vis unita fortior | Sloep | BM (buiten mededinging) | Warmond | Komt varend | Graag zekerheid over starttijd. Bij de heren of zoals bij deze inschrijving bij de dames. Ik wil mijn roeiers zo snel mogelijk de juiste tijden geven. Mvrgr Carla | |
Alleman | Herenteam | 6 | Double Dutch | Gig | HH | Warmond | Komt varend | Geen mogelijkheid "NVT" oid in te vullen bij FSN klasse. | |
DolFijn | Damesteam | 6 | Zeeheld | Gig | HH | Scheveningen | Ja | ||
Roeivereniging Tata Steel | Herenteam | 8 | Adamanteus | Sloep | H2 | 81 | IJmuiden | Ja | |
Willemsvaarders | Damesteam | 6 | Ruige Hilde | Sloep | D1 | 268 | WILLEMSTAD | Ja | |
Team QM | Damesteam | 6 | Jubilee | Gig | BM (buiten mededinging) | KNZ&RV Muiden | Ja | ||
Lancelot Ladies | Damesteam | 8 | Sir Lancelot Skynner | Sloep | D1 | 111 | Harlingen | Ja | |
IGOR | Damesteam | 8 | IGOR | Sloep | D1 | 259 | Amsterdam | Ja | |
Vegt & Spieghel | Damesteam | 6 | Spieghel | Gig | D1 | Nederhorst den Berg | Ja | ||
Vrienden van de Yellowfin | Herenteam | 12 | Wildenborch | Sloep | H2 | 106 | Amsterdam | Komt varend | |
Hubo terschelling | Herenteam | 8 | Arad | Sloep | HH | 055 | Terschelling | Ja | |
Gang Is Alles | Herenteam | 8 | Razende Snol | Sloep | H1 | 211 | Rutten | Ja | |
Roets | Herenteam | 6 | Amuda | Gig | HH | Muiden | Ja | ||
KannietHeX& | Damesteam | 6 | Dolle Heks | Sloep | DH | 258 | Akkrum/Nes | Ja | |
Fifty shades of pain | Damesteam | 10 | Polynoom | Sloep | H2 | 019 | Hoogmade | Ja | DIT IS EEN HERENTEAM!! |
X van Slag 1 | Mixteam | 6 | Neptunus | Gig | DH | KWV de Kaag | Komt varend | ||
X van Slag 2 | Mixteam | 6 | Sirene | Gig | DH | KWV de Kaag | Komt varend | ||
Gig 071 | Damesteam | 8 | Neptunus | Gig | HH | De Kaag -Warmond | Komt varend | ||
Roeiteam Stielen Bear | Herenteam | 8 | De Stielen Bear | Sloep | HH | 130 | Joure | Ja | |
Zwarte Draecken | Herenteam | 6 | Vilt | Gig | HH | Nederhorst den Berg | Ja | ||
Mooder Maas | Mixteam | 8 | Mooder Maas | Sloep | H2 | 239 | Venlo | Ja | |
RV de Stamgasten | Herenteam | 8 | Grutte Bear | Sloep | HH | 142 | Joure | Ja | |
Roei Rebels | Mixteam | 6 | Nerissa | Gig | HH | Warmond | Komt varend | ||
WBS Anthony Veder | Herenteam | 8 | Cornelis Douwes | Sloep | HH | 063 | West Terschelling | Ja | |
Freddy’s | Herenteam | 6 | Jubilee | Gig | BM (buiten mededinging) | Muiden | Ja | ||
Nieuwe Meermannen | Herenteam | 6 | Marie van Schinkel | Gig | HH | Amsterdam | Ja | ||
Roeiploeg Tergrêft | Damesteam | 6 | Argir | Sloep | D1 | 229 | Tergrêft | Ja | 1e keer in de Kaag |
Team 18:45 | Damesteam | 6 | Marie van Schinkel | Gig | BM (buiten mededinging) | nvt | Amsterdam | Ja | |
Gent All Men 1 | Herenteam | 6 | Treasure | Gig | BM (buiten mededinging) | KWVL Loosdrecht | Ja | ||
Gent All Men 2 | Herenteam | 6 | Liberty | Gig | BM (buiten mededinging) | KWVL Loosdrecht | Ja | ||
Gent All Men 3 | Herenteam | 6 | Elleman | Gig | BM (buiten mededinging) | KWVL Loosdrecht | Ja | ||
Gent All Men 4 | Herenteam | 6 | Hooge Wilgen | Gig | BM (buiten mededinging) | KWVL Loosdrecht | Ja | ||
Scheveningen 1 | Herenteam | 6 | Zeeheld | Gig | BM (buiten mededinging) | Scheveningen | Nee, gebruikt helling | ||
Heren-1 | Herenteam | 8 | Voorbijganger | Sloep | H1 | FSN179 | Warmond | Komt varend | |
Kaagse bluf | Damesteam | 8 | Voorbijganger | Sloep | D2 | 179 | Warmond | Komt varend | |
Rietroeiers | Herenteam | 8 | Serdon | Sloep | HH | 100 | Noordoostpolder | Ja | |
HES Amsterdam | Herenteam | 12 | HES | Sloep | H2 | 115 | Amsterdam | Ja | |
Thussenuit | Mixteam | 8 | Thussenuit | Sloep | H2 | 177 | Katwijk | Komt varend | |
Bestevaêrders | Mixteam | 8 | Bestevaêr | Sloep | H2 | 248 | Vlissingen | Ja | |
Tiog | Herenteam | 6 | De Leuve | Sloep | H2 | 245 | Rotterdam | Ja | |
Chillies | Damesteam | 6 | De Hoge Wilgen | Gig | HH | Loosdrecht | Ja | ||
Nerea | Damesteam | 6 | Amuda | Gig | HH | Muiden | Ja |
Details