Naam roeiteam: | Dames- / Heren- / Mixteam (inschrijfgeld incl. borg startnummer) | Aantal roeiers | Naam boot: | Type boot | FSN klasse (n.v.t. voor Gigs) | FSN nummer (sloepen) | Thuishaven (plaats): | Kranen | Opmerkingen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mata Hari Mixteam | Mixteam | 8 | Mata Hari | Sloep | H2 | 233 | Leeuwarden | Ja | |
Skarrefammen | Damesteam | 8 | De Swan | Sloep | DH | 216 | Langweer | Ja | |
Ferox Dames | Damesteam | 8 | Azorean High | Sloep | DH | 077 | Katwijk | Komt varend | |
Deurloo’s kaaitje | Damesteam | 8 | Mien | Sloep | D2 | 034 | Tholen | Ja | |
Ferox Heren | Herenteam | 10 | Azorean High | Sloep | HH | 077 | Katwijk aan Zee | Komt varend | |
Deurloo’s kaaitje | Herenteam | 8 | Kaat | Sloep | H2 | 169 | Tholen | Ja | |
Loodsen Rotterdam-Rijnmond | Herenteam | 8 | Lootsman | Sloep | H2 | 114 | Rotterdam | Ja | |
Tréwes 3 | Damesteam | 8 | T3 | Sloep | D1 | 136 | Aldeboarn | Ja | |
Sandlse kat | Herenteam | 8 | 't Anckertje | Sloep | HH | 038 | Zaandam | Ja | |
De Ijsselmeerminnen | Damesteam | 8 | Pulp Fiction | Sloep | DH | 082 | Makkum | Ja | |
Fifty shades of Pain | Mixteam | 10 | Polynoom | Sloep | H1 | 019 | Hoogmade | Komt varend | |
De goeie, de slechte en de 7 lillekers | Herenteam | 8 | Easedale | Sloep | H1 | 281 | Hoogmade | Komt varend | |
Mighty Mates | Damesteam | 8 | Easedale | Sloep | D1 | 281 | Hoogmade | Komt varend | |
Heren sloepweesje | Herenteam | 8 | Sloepweesje | Sloep | HH | 054 | Hoogmade | Komt varend | |
Ruige M8 | Damesteam | 8 | Sloepweesje | Sloep | DH | 054 | Hoogmade | Komt varend | |
Port of Rotterdam | Herenteam | 8 | Cor de Bruin 1 | Sloep | H2 | 108 | Rotterdam | Ja | |
Bacchus Mix | Mixteam | 10 | Bacchus | Sloep | Vrije klasse | 074 | Katwijk | Komt varend | |
Kagerslag | Damesteam | 8 | Caatje van Warmond | Sloep | D2 | 156 | Warmond | Komt varend | |
Stielen Bear | Herenteam | 8 | Stielen Bear | Sloep | HH | 130 | Joure | Ja | |
40 plus Rotterdam | Herenteam | 8 | FOREL | Sloep | H2 | 152 | Rotterdam | Ja | |
Rietroeiers | Herenteam | 8 | Serdon | Sloep | HH | 100 | Noordoostpolder | Ja | |
Idunn | Damesteam | 8 | Visbyvaarder | Sloep | D1 | 219 | Deventer | Ja | |
TIOG | Mixteam | 8 | Last of the Titanic | Sloep | H2 | FSN073 | Rotterdam | Ja | |
Roeivereniging Tata Steel | Herenteam | 8 | Adamanteus | Sloep | H2 | 081 | IJmuiden | Ja |
Details Inschrijven