Door een systeemfout wordt de wedstrijd van 13 Juli in de stand als laatst gevaren wedstrijd getoond. Dit kan helaas niet verholpen worden.
De 10 beste wedstrijden tellen mee!
Nr | Wedstrijd |
---|---|
1 | 18 mei |
2 | 1 juni |
3 | 8 juni |
4 | 15 juni |
5 | 22 juni |
6 | 29 juni |
7 | 6 juli |
8 | 20 juli |
9 | 27 juli |
10 | 3 aug |
11 | 10 aug |
12 | 17 aug |
13 | 24 aug |
14 | 31 aug |
15 | 13 juli |
Klasse: Valk | |||||||||||||||||||
Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 30 | (dns) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | (4) | (dns) | (8) | (dns) | 1 | 3 | 3 | 3 |
2 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 30,5 | 2 | 7 | (dns) | 2 | 2 | (dns) | (dns) | 2 | 1 | 5 | 1 | (dns) | (dns) | 6,5 | 2 |
3 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 33,5 | (dns) | 4 | (dns) | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | (dns) | (dns) | (dns) | 4 | 2 | 6,5 | 1 |
4 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 50 | 3 | 8 | 1 | 5 | (dns) | (8) | 5 | 5 | 6 | 6 | (dns) | 6 | (9) | (9) | 5 |
5 | Tim Ronde | Spetter | Valk | 62 | (dns) | 10 | 6 | 8 | 6 | (10) | 8 | 3 | 5 | (dns) | (dns) | 3 | 6 | (10) | 7 |
6 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 65 | 1 | 2 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 3 | 3 | 3 | (dns) | 8 | 5 | 6 |
7 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 68 | dns | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | (dns) | (dns) | (dns) | 8 | (dns) | 4 | 2 | (dns) |
8 | R. Freke | Quo Vadis | Valk | 70 | dns | 5 | 5 | 6 | dns | 3 | 4 | (dns) | (dns) | 2 | 4 | (dns) | 7 | (dns) | (dns) |
9 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 74 | dns | 1 | dns | 1 | 1 | 1 | 1 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 1 | (dns) |
10 | Bouwe Moret | Meester Prikkebeen | Valk | 76 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 7 | 7 | 6 | 4 | (dns) | (dns) | 5 | 5 | 4 | 4 |
11 | Team Maarten en Jur | Avocette | Valk | 78 | dns | dns | 2 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | (dns) | (dns) |
12 | Harco Alkema | Tante Mathilde | Valk | 98 | 5 | dns | 3 | dns | dns | 9 | 9 | (dns) | 7 | 7 | 7 | (dns) | (dns) | (dns) | (dnf) |
13 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 114 | dns | 6 | dns | dns | dns | 6 | dns | (dns) | (dns) | 4 | 5 | (dns) | (dns) | 8 | (dns) |
14 | Stan Verbeek | Talentenjacht | Valk | 115 | dns | 11 | 7 | dns | dns | (dns) | 10 | (dns) | (dns) | 9 | 6 | (dns) | 10 | 11 | (dns) |
15 | Sipko Visser | Hipka | Valk | 157 | 4 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
16 | Team Mulder/Hart | Liever Blauw | Valk | 170 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
Klasse: 1mans | |||||||||||||||||||
Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 27 | (dns) | 3 | (7) | 2 | 2 | 3 | 4 | (8) | 2 | 2 | 1 | 4 | (dns) | 4 | (dns) |
2 | Ted Duyvestijn | Finn | 32 | (dns) | 1 | 1 | 5 | (8) | 5 | 1 | 2 | (dns) | 5 | 4 | (dns) | 7 | 1 | (dns) | |
3 | Emil Root | Annapurna | Finn | 48 | (dns) | (dns) | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 | 9 | 10 | (dns) | (dns) | (dns) | 3 | 2 | 1 |
4 | Maarten Paddenburg | Finn | 57 | (dns) | 5 | 5 | 8 | 9 | (dns) | 3 | 6 | 9 | (10) | 7 | 2 | (dns) | 3 | (dns) | |
5 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 69 | (dns) | 4 | 2 | (dns) | 7 | (dns) | 14 | 3 | 11 | 3 | 10 | (dns) | 8 | 7 | (dns) |
6 | Frank van Schaik | Floki | Laser | 70 | 2 | 8 | 3 | (dns) | (15) | 12 | 8 | 7 | (15) | (13) | 8 | (dns) | 12 | 8 | 2 |
7 | Cees Nater | fanater | Finn | 76 | dns | (dns) | (dns) | 4 | 10 | 1 | 11 | (ocs) | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | (dns) | (dns) |
8 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 98 | (dns) | 9 | 10 | 13 | (16) | (ocs) | 15 | 10 | (16) | 7 | 11 | 7 | 6 | 10 | (dns) |
9 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 115 | dns | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 13 | 1 | dns | (dns) | (dns) | (ocs) | (dns) | 5 | (dns) |
10 | Hans dekker | Finn | 117 | (dns) | 11 | 13 | (16) | (17) | 15 | (18) | 15 | 14 | (16) | 12 | 8 | 15 | 11 | 3 | |
11 | Marnix van Lent | Laser | 129 | 6 | 12 | 12 | 15 | 18 | 14 | (dns) | 16 | (dns) | (dns) | 13 | 10 | (dns) | 13 | (dns) | |
12 | Peter vander Vliet | White Swan | Finn | 132 | dns | dns | (dns) | 10 | 12 | 7 | (dns) | (dns) | 3 | 11 | 9 | 5 | 5 | (dns) | (dns) |
13 | Huub de Haer | Finn | 139 | 4 | dns | dns | 12 | 14 | 8 | 9 | 11 | 5 | 6 | (dnf) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
14 | Matthijs Knegtel | Finn | 157 | dns | 9 | dns | dns | (dns) | (dns) | 7 | 5 | 8 | (dns) | (dns) | 3 | 14 | 6 | (dns) | |
15 | Jan van Oosteroom | Finn | 165 | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | 6 | (dns) | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | (dns) | (dns) | |
16 | Alexander Jansen Storbacka | Ponyo | Laser | 169 | 5 | 13 | dns | 18 | dns | (dns) | 17 | 14 | (dns) | (dns) | 15 | (dns) | 13 | (dns) | 4 |
17 | Emile van Oorschot | Finn | 188 | dns | 15 | dns | 17 | 19 | 19 | (dns) | (dns) | (dns) | 15 | 14 | 9 | 10 | (dns) | (dns) | |
18 | Jan Pieter Prins | Merlion | Finn | 202 | dns | 10 | dns | dns | 13 | dns | (dns) | 13 | 13 | 9 | (dns) | (dns) | 4 | (dns) | (dns) |
19 | Frank Tromp | Finn | 206 | dns | 7 | 4 | dns | 6 | dns | dns | 12 | dns | (dns) | 2 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
20 | Eric Kampschreur | Finn | 222 | dns | 2 | dns | 7 | dns | 2 | dns | dns | 1 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
21 | Joop Elderhorst | Finn | 226 | dns | 14 | dns | 11 | dns | 16 | 20 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 11 | 14 | (dns) | |
22 | Tobias de Haer | Finn | 227 | dns | dns | dns | dns | 1 | dns | dns | 4 | 6 | (dns) | 6 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
23 | Sebastian d Martin-vazquez tudsbery | Toro II | Laser | 227 | 8 | 16 | dns | dns | 22 | 18 | dns | dns | (dns) | (dnf) | 17 | (dns) | (dns) | (dns) | 6 |
24 | L.J. Rotteveel | Finn | 232 | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 17 | 14 | (dns) | (dns) | 9 | 12 | 5 | |
25 | Marco Eenman | Finn | 234 | dns | dns | 9 | 6 | dns | 4 | 5 | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
26 | Gerard van Bruggen | Bloody Mary | Laser | 235 | 7 | dns | dns | dns | 21 | 17 | dns | 17 | (dns) | 17 | 16 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
27 | Marco Snelderwaard | Finn | 241 | 3 | dns | 11 | dns | 20 | 13 | 19 | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
28 | Reijer Stuurman | Ecolap | Finn | 244 | 1 | dns | dns | dns | dns | 9 | 16 | dns | dns | 8 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
29 | Walter Kamsteeg | Finn | 253 | dns | dns | dns | dns | 11 | 11 | 12 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 9 | (dns) | |
30 | Max Blom | Finn | 295 | dns | dns | dns | dns | 5 | dns | 10 | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
31 | Robert Kampschreur | bzn | Finn | 301 | dns | dns | dns | 9 | dns | dns | dns | dns | 12 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
32 | Aart Bootsma | Finn | 306 | dns | dns | dns | 14 | dns | dns | dns | dns | dns | 12 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
33 | Harco Alkema | Finn | 331 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 16 | (dns) | (dns) | |
34 | Koos de Haas | Finn | 350 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
Klasse: A Kajuit | |||||||||||||||||||
Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Pieter Heerema | Honalee | Magic Dragon +spi | 18 | 3 | 1 | 3 | (4) | (5) | 3 | 1 | 3 | (dns) | (dns) | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 |
2 | George van Iwaarden | J-Force | J80 | 21 | 1 | 3 | (5) | 1 | 3 | (8) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (5) | 3 |
3 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 25 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | (10) | 2 |
4 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 28 | (6) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | (dns) | (dns) | (dns) | 3 | 3 | 2 | 4 | (6) |
5 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 42 | (dns) | 2 | (dns) | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | (dns) | (dns) | (dns) | 6 | 5 |
6 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 +spi | 56 | 2 | 5 | 8 | 5 | (10) | 7 | (dns) | (dns) | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | (11) | (dns) |
7 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 56 | 9 | (dns) | (dns) | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | (dns) | (dns) | (dns) | 5 | 8 | 3 | 4 |
8 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 68 | dns | (dns) | 7 | 10 | 8 | 6 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 |
9 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 68 | 7 | 8 | 6 | (11) | (11) | (10) | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | (12) | (13) | 8 |
10 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 95 | 5 | 7 | dns | 9 | 12 | 9 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 7 | 4 | 8 | (dns) |
11 | Erik Vliegenthart | AT-36 | 104 | dns | 6 | 1 | 6 | 6 | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | 8 | (dns) | (dns) | 9 | (dns) | |
12 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 105 | 4 | dns | 2 | 8 | 9 | dns | 7 | dns | dns | (dnf) | (dns) | (dns) | (dns) | 7 | (dns) |
13 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 116 | 10 | 10 | dns | (dns) | 13 | 11 | 10 | (dns) | (dns) | (dnf) | 9 | (dns) | 13 | 14 | 9 |
14 | Maarten Lucas van der Meeren | Cayenne | Beneteau 25+spi | 140 | dns | dns | 9 | dns | 14 | dns | dns | dns | 6 | (dnf) | (dns) | (dns) | 9 | (dns) | (dns) |
15 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 145 | 8 | dns | dnf | dns | 15 | dns | 9 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 11 | (dns) | (dns) |
16 | Arno Boot | EspriX | X99 +spi | 150 | dns | 9 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 10 | 12 | (dns) |
Klasse: Open Boten | |||||||||||||||||||
Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Jaap Kuijpers Wentink | Mad Hombres | Efsix +spi | 24 | 3 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (9) | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
2 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 27 | 2 | 2 | 4 | 5 | (dns) | (dns) | 4 | (5) | 3 | (dns) | 2 | 1 | 1 | 3 | (dns) |
3 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 29 | (dns) | 3 | 2 | 2 | (dns) | 5 | (dns) | 1 | (ocs) | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | (dns) |
4 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 54 | 1 | 6 | 3 | 7 | (8) | (10) | 7 | (9) | 7 | 6 | 6 | 5 | (7) | (17) | 6 |
5 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 71 | 6 | 11 | (dns) | (12) | 7 | (15) | 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | (dns) | (11) | 6 | 8 |
6 | Anna Bertling | CadYllac | Yngling +spi | 79 | dns | dns | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 2 | 2 | 2 | (dns) |
7 | Peter Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 92 | 8 | (12) | 11 | (16) | 11 | (16) | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | (dns) | 8 | (16) | 9 |
8 | Jacco Hoogenboom | NED318 | Yngling no spi | 104 | 12 | 10 | 6 | 18 | (dns) | (dns) | (dns) | 11 | 10 | 7 | 12 | (dns) | 10 | 8 | (dns) |
9 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 106 | 7 | dsq | dns | 4 | 2 | 11 | 6 | (dns) | 1 | (dns) | 8 | (dns) | (dns) | 5 | (dns) |
10 | Rob van Deurzen | geen | Aira 22 no spi | 108 | 14 | (ocs) | 9 | (17) | 12 | (18) | 10 | 13 | 6 | (dnf) | 14 | (dns) | 12 | 11 | 7 |
11 | Laurent Declerck | RS500 +spi | 110 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 1 | 2 | 11 | (dns) | 13 | 6 | 5 | 9 | 1 | |
12 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 117 | 13 | 14 | 5 | (dns) | (dns) | (dns) | 12 | 15 | 9 | 10 | (31) | (dns) | 14 | 14 | 11 |
13 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 118 | dns | 1 | 8 | dns | (dns) | (dns) | 8 | 8 | (dns) | (dns) | (dns) | 8 | 9 | 10 | 4 |
14 | Peter Frankena | Berenblauw | Efsix +spi | 118 | 10 | 13 | 7 | (19) | 14 | (21) | 14 | (16) | 14 | 8 | (15) | (dns) | 13 | 12 | 13 |
15 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 136 | 15 | 15 | 12 | (21) | 17 | (20) | 13 | 14 | 12 | 11 | (dns) | (dns) | (dns) | 15 | 12 |
16 | Bart Burger | Blue Magic | Efsix +spi | 143 | 4 | 4 | dns | 10 | dns | 13 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 7 | (dns) | 7 | 5 |
17 | Max van het Hooft | De Orkas | Yngling +spi | 175 | 5 | dns | dns | 6 | dns | 3 | 3 | dns | dns | (dns) | 3 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
18 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 179 | dns | dns | dns | 1 | 3 | 12 | dns | dns | (dns) | (dns) | 5 | (dns) | (dns) | (dns) | 3 |
19 | Michel Bender | NB | Yngling +spi | 182 | 9 | dns | 10 | dns | dns | 14 | ocs | (dns) | 5 | (dns) | 7 | (dns) | (dns) | 13 | (dns) |
20 | Jikke de Jong | Yngling +spi | 183 | dns | 5 | ocs | 8 | 5 | 8 | dns | dns | dns | 2 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
21 | Marcel van Dijk | Burning Love | Schakel no spi | 193 | 11 | dns | dns | 15 | 10 | dns | dns | 10 | 13 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 10 |
22 | Reinout van Gelder | Zuiderwindlelie | Pampus | 213 | dns | 8 | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | 4 | 9 | (dns) | 6 | (dns) | (dns) |
23 | Arnoud Briede | El Capitano | Centaur no spi | 233 | dns | dns | dns | 9 | 9 | 17 | dns | 12 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
24 | Niek Hoek | Pampus | 242 | dns | dns | dns | 13 | dns | 6 | dns | 6 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
25 | Peter Kommer | ? | Centaur no spi | 246 | dns | dns | dns | 11 | 16 | 2 | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
26 | Wil van der Kroft | Deftige Lakei | Pampus | 246 | dns | 9 | dns | 14 | 6 | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
27 | Kees Barnhard | Brandhout | Pampus | 256 | dns | dns | dns | dns | 4 | 4 | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
28 | Thijs Breet | Tamarand | Randmeer no spi | 267 | dns | dns | dns | 20 | 15 | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 15 | (dns) | (dns) |
29 | Roel Jense | Dobber II | Aira 22 no spi | 280 | dns | dns | dns | dns | 13 | 19 | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
30 | Max Blom | Claire | Pampus | 286 | dns | dns | dns | dns | dns | 7 | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
Klasse: B Kajuit | |||||||||||||||||||
Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 12 | 1 | 2 | 2 | (2) | (3) | (2) | 1 | 1 | (dns) | 1 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 |
2 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 23 | 2 | 3 | (4) | 3 | (4) | 3 | (4) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | (4) | (dns) |
3 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm if +spi | 25 | (6) | (6) | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | (dns) | (dns) | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | (dns) |
4 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 47 | 5 | 5 | 6 | 6 | (7) | (9) | (7) | 4 | (dns) | 5 | 5 | 5 | 4 | (6) | 2 |
5 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 68 | (dns) | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | (dns) | 7 | (dns) | (11) | 6 | 6 | (12) | 4 |
6 | Maaike Boele | FlyAway | Kolibri 560 no spi | 70 | 10 | 7 | 10 | (10) | (12) | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | (dns) | (dns) | (dns) | 3 |
7 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 83 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | dns | 3 | dns | dns | (dns) | 3 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
8 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 86 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | dns | dns | (dns) | 4 | 6 | 6 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
9 | Jaap Laman | Vetu e Susu | Tirion 21 no spi | 95 | dns | dns | 9 | 8 | 9 | 5 | (dns) | 3 | 3 | (dns) | (dns) | (dns) | 9 | 5 | (dns) |
10 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 96 | 3 | dns | 8 | 5 | 5 | dns | 5 | dns | 2 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 2 | (dns) |
11 | Tom van Dijk | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 98 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | (dns) | (dns) | (dns) | 6 | 8 | 8 | 7 | (dns) | 11 | (dns) |
12 | Mark Voskuil | 2 Blue | Klolibri 900 +spi | 105 | dns | dsq | 11 | 11 | 10 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | (dns) |
13 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 121 | 9 | 11 | 14 | 14 | 16 | 10 | 10 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 7 | 8 | (dns) |
14 | Max van Dijk | Solveigh | Hanse 291 no spi | 145 | dns | 13 | dns | 16 | 15 | 7 | dns | (dns) | 8 | 10 | (dns) | (dns) | 10 | (dns) | (dns) |
15 | Hans Rohlof | Swaen | Hunter 28 no spi | 152 | 8 | 12 | dns | dns | dns | dns | 12 | (dns) | (dns) | 7 | 10 | (dns) | (dns) | 15 | (dns) |
16 | Michiel van Cranenburgh | Miroka | Etap 23 +spi | 161 | dns | dns | 13 | 15 | 14 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 12 | (dns) | (dns) | 14 | 5 |
17 | Jacqueline Baud | Zazu | Pointer 25 +spi | 171 | 12 | dns | dns | dns | dns | dns | 9 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 8 | 10 | (dns) |
18 | Marcus Rolloos | Aegir | Marieholm IF +spi | 174 | dns | dnf | 16 | dns | dns | 8 | 11 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 7 | (dns) |
19 | Bob van Iterson | Rocketeer | Kolibri 560 no spi | 182 | 11 | dns | dns | 13 | 13 | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 13 | (dns) |
20 | Rudolf Le Poole | Christine Margaretha | D-Klasse no spi | 206 | dns | 8 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
21 | Wichert Akkerman | Phoca | Contessa 28 no spi | 213 | dns | dns | 15 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy