| Nr | Wedstrijd |
|---|---|
| 1 | 6 mei |
| 2 | 13 mei |
| 3 | 20 mei |
| 4 | 27 mei |
| 5 | 10 juni |
| 6 | 17 juni |
| 7 | 24 juni |
| 8 | 1 juli |
| 9 | 8 juli |
| 10 | 15 juli |
| 11 | 22 juli |
| Klasse: Valk | |||||||||||||||
| Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 41 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | dns | 1 | 4 | (nsc) | 5 | 1 |
| 2 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 59 | 2 | 4 | dns | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | nsc | 2 | (dns) |
| 3 | Visser/Kroon | Hipka | Valk | 69 | 5 | 2 | dns | 8 | 1 | dns | dns | 1 | (nsc) | 1 | 3 |
| 4 | Willem Jan Moret | Meester Prikkebeen | Valk | 70 | dns | dns | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | nsc | 3 | (dns) |
| 5 | Harco Alkema | Tante Mathilde | Valk | 86 | 7 | 7 | 5 | 11 | 5 | 4 | dns | dns | (nsc) | 9 | 6 |
| 6 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 91 | 6 | dns | dns | dns | 10 | 3 | 4 | 7 | (dns) | 6 | 7 |
| 7 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 105 | dns | dns | dns | 10 | 2 | dns | dns | 5 | 1 | 7 | (dns) |
| 8 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 105 | dns | dns | dns | 1 | 9 | dns | 5 | dns | (dns) | 8 | 2 |
| 9 | R. Freke | Valentijn | Valk | 107 | dns | 1 | 2 | 6 | dns | dns | dns | 2 | nsc | dns | (dns) |
| 10 | Bas Fisser | Urbanus | Valk | 110 | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 |
| 11 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 115 | 3 | dns | 3 | 7 | 6 | dnf | dns | dns | dns | dns | (dns) |
| 12 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 118 | dns | dns | dns | 3 | 7 | dns | dns | dns | (nsc) | 4 | 8 |
| 13 | Bram de Mooij | Mooie Leeuw | Valk | 124 | dns | 6 | 6 | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | 11 | 5 |
| 14 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 130 | 4 | 5 | dns | 9 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) |
| 15 | Paul Lange | Uit en Thuis | Valk | 144 | dns | dns | dns | dns | dnf | dns | 7 | 9 | dns | dns | (dns) |
| Klasse: 1mans | |||||||||||||||
| Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Matthijs Knegtel | Finn | 24 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | (7) | 1 | 2 | |
| 2 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 29 | 4 | (dns) | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 99 | 3 | 8 | dns | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | dns | (dns) | 1 |
| 4 | Frank van Schaik | Floki (157283) | ILCA7 | 119 | 7 | 5 | 7 | 9 | dns | dns | 8 | (ocs) | 12 | 6 | 5 |
| 5 | Cees Nater | Fanater | Finn | 140 | 6 | 1 | dns | 4 | 4 | dns | 4 | 1 | ocs | dns | (dns) |
| 6 | Vincent van Kampen | Finncent | Finn | 140 | dns | dns | 5 | 8 | 9 | 8 | dns | 10 | 3 | (dnf) | 7 |
| 7 | Joop Elderhorst | Finn | 151 | 9 | 9 | 6 | dns | 10 | dns | dns | 11 | (nsc) | 8 | 8 | |
| 8 | Rens Jesse | 108 | Finn | 155 | 10 | 10 | dns | 11 | 7 | dns | 10 | 9 | 8 | dns | (dns) |
| 9 | Emil Root | Annapurna | Finn | 159 | 2 | dns | 3 | 1 | 1 | 2 | ocs | dns | dns | dns | (dns) |
| 10 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 174 | 8 | 7 | dns | dns | 8 | 10 | dns | 12 | 9 | dns | (dns) |
| 11 | Walter Kamsteeg | Finn | 183 | dns | dns | dns | dns | dns | 9 | (dns) | 7 | 6 | 5 | 6 | |
| 12 | Eric Kampschreur | Finn | 197 | dns | 2 | dns | dns | dns | dns | 6 | 4 | 5 | dns | (dns) | |
| 13 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 198 | dns | dns | dns | 6 | ocs | 5 | dns | dns | (dns) | 3 | 4 |
| 14 | Rody Molenkamp | ILCA7 | 203 | dns | dns | dns | 12 | dns | dns | 9 | 13 | 10 | (dns) | 9 | |
| 15 | Frank Tromp | Loeff | Finn | 221 | dns | dns | 1 | 3 | dns | dns | dns | dns | dns | 7 | (dns) |
| 16 | Huub de Haer | Ellida | Finn | 223 | dns | dns | dns | dns | dnf | 1 | dns | 8 | 4 | dns | (dns) |
| 17 | Ronald van Vianen | Remolino | Finn | 227 | 5 | 6 | dns | dns | 6 | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) |
| 18 | Peter de Wolff | ILCA7 | 228 | 12 | 11 | dns | 13 | 12 | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | |
| 19 | Robert Kampschreur | bzn | Finn | 249 | dns | 3 | dns | ocs | dns | dns | dns | 6 | dns | dns | (dns) |
| 20 | Jan van Oosteroom | Finn | 251 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 2 | 9 | (dns) | |
| 21 | Maurice van der Heijden | DEN 6 | Finn | 253 | dns | dns | dns | dns | dns | 6 | 7 | dns | dns | dns | (dns) |
| 22 | Gerton Lusink | USA 19 | Finn | 255 | dns | dns | dns | 10 | ocs | dns | 5 | dns | dns | dns | (dns) |
| 23 | Stefan Bakker | 206745 | Finn | 264 | dns | dns | dns | dns | 11 | dns | dns | dns | 13 | dns | (dns) |
| 24 | Philip de Koning Gans | Finn | 265 | dns | dns | dns | 14 | dns | dns | dns | dns | 11 | dns | (dns) | |
| 25 | Rolf Heemskerk | Finn | 272 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 2 | (dns) | |
| 26 | Reijer Stuurman | Ecolap | Finn | 281 | 11 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ocs | dns | (dns) |
| 27 | Bastiaan de Bruine | ILCA_ | 283 | 13 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | |
| 28 | Aart Bootsma | Finn | 300 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | |
| 28 | Peter vander Vliet | Black Swan | Finn | 300 | dns | dns | dns | dns | dns | dnf | dns | dns | dns | dns | (dns) |
| Klasse: A Kajuit | |||||||||||||||
| Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Willem van den Oever | Jam session | J/22 + spi | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | (dns) |
| 2 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | dns | (dns) | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Lennart Koning | ForeX | X-99 + spi | 56 | 6 | dns | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | (nsc) | 5 | 4 |
| 4 | Frederic Winnubst | Modoc | FF65 | 69 | 3 | dns | 2 | dns | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | (dns) |
| 5 | Dolf Peet | nn | J/70 | 82 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | dns | 4 | 6 | nsc | (dsq) | 2 |
| 6 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 86 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | (dns) | 11 | 8 | 5 | 7 | 5 |
| 7 | Henk Jan Visser | Kookaburra | Saffier SC8m x 1,05 +spi | 102 | 4 | dns | 7 | 8 | 11 | 7 | 10 | 5 | nsc | (dns) | 6 |
| 8 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Amazing Grace | Alerion Express 28 + code 0 | 110 | dns | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | dns | dns | 10 | (dns) |
| 9 | Rien Oldenhof | Ladybird | Etap 32 no spi | 115 | dns | 8 | 8 | 14 | 14 | 10 | 13 | 9 | (nsc) | 9 | 8 |
| 10 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv + spi | 117 | 11 | 7 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | dns | dns | (dns) | 7 |
| 11 | Arnoud Bried | Monkey King | J/22 + spi | 135 | 12 | dns | dns | 10 | 13 | 6 | 12 | 10 | nsc | 6 | (dns) |
| 12 | Frank Roos | Paco & Lola IV | Saffier 24 SE lite | 144 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 2 | 4 | 2 | 4 | (dns) |
| 13 | Brigitte Vlaswinkel | Jammin | J/22 + spi | 146 | dns | dns | dns | 6 | 8 | dns | 7 | 7 | dns | 8 | (dns) |
| 14 | Kenneth van Grondelle | Hanne | H-Boot | 150 | 10 | 11 | 10 | 12 | 15 | dns | 14 | 12 | dns | dns | (dns) |
| 15 | Wilco Simons | Tricky | Pointer 22 +spi | 158 | dns | dns | 11 | dns | 4 | 9 | 15 | dns | dns | (dns) | 9 |
| 16 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 no spi | 162 | 13 | 4 | dns | dns | 5 | dns | 8 | dns | dns | dns | (dns) |
| 17 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 165 | 9 | 9 | 13 | 13 | dns | 11 | dns | dns | dns | dns | (dns) |
| 18 | Bernard Menken | Roos | Flyer 33 | 182 | dns | dns | dns | dns | dns | 12 | 16 | 11 | nsc | 11 | (dns) |
| 19 | Robin Hoogeveen | Jonas | J/22 + spi | 184 | dns | dns | dns | 5 | dns | dns | dns | dns | dns | (dsq) | 3 |
| 20 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 + spi | 189 | 7 | 6 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) |
| 21 | Pieter Heerema | Honalee | Magic Dragon | 220 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) |
| Klasse: Open Boten | |||||||||||||||
| Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Paul Verhaar | 301 | Yngling +spi | 36 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | (nsc) | 7 | 5 |
| 2 | Reinier de Kler | cadYllac | Yngling +spi | 48 | 1 | dns | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | (nsc) | 2 | 2 |
| 3 | Jacques Verberne | Ygg-Drå-Sill | Yngling +spi | 51 | dns | (dns) | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Jacco Kees Hoogenboom | NED 318 | Yngling +spi | 62 | (11) | 7 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 |
| 5 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 74 | 9 | (dns) | 11 | 12 | 8 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| 6 | Niek Hoek | Goudhaantje | Pampus | 98 | 2 | 2 | 5 | ocs | 3 | 8 | 8 | 7 | dns | 5 | (dns) |
| 7 | Aldrik Venemans | Laser Vago | 119 | 15 | 10 | (dns) | 17 | 12 | 15 | 10 | 10 | 5 | 14 | 11 | |
| 8 | Jean-Paul Klein | Kleinood | Pampus | 124 | 5 | 3 | dns | 6 | 6 | 7 | 7 | dnf | nsc | 3 | (dns) |
| 9 | Rob van Deurzen | NN | Aira 22 + spi | 126 | 12 | 11 | 12 | 15 | dns | (dns) | 13 | 12 | 2 | 11 | 9 |
| 10 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 155 | dns | dns | 9 | 16 | 10 | 14 | 11 | 18 | 7 | (dns) | 12 |
| 11 | Lex de Jongh | Sprite | Valk | 159 | dns | dns | 10 | 13 | 1 | dns | 14 | 17 | (nsc) | 10 | 7 |
| 12 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 164 | 10 | 9 | dns | 11 | dnf | 11 | dns | 16 | (nsc) | 12 | 8 |
| 13 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 171 | dns | dns | 3 | 5 | 11 | dns | dns | 3 | dns | 4 | (dns) |
| 14 | Bram Bouwknegt | 302 | Yngling +spi | 171 | 6 | dns | dns | 4 | 4 | dns | dns | 6 | nsc | 6 | (dns) |
| 15 | Reinout van Gelder | Zuiderwindlelie | Pampus | 173 | 3 | 5 | dns | 10 | dnf | 6 | dns | dnf | dns | (dns) | 4 |
| 16 | Werner Most | Westenwind | Aira 22 + spi | 179 | 7 | 12 | dns | dnf | dnf | 12 | dns | 13 | 6 | 13 | (dns) |
| 17 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 188 | 13 | 8 | 13 | 14 | dns | dns | dns | 14 | nsc | (dns) | 10 |
| 18 | Wim Mosterd | Berenblauw | Efsix + spi | 218 | 8 | dns | 8 | dns | dns | ocs | dns | 15 | nsc | (dsq) | 13 |
| 19 | Mike Kok | Kaatje | 12voetsjol | 221 | dns | dns | dns | 7 | dns | 5 | 6 | ocs | dns | dns | (dns) |
| 20 | Marieke Bakker | Pitou | Pampus | 228 | dns | 6 | 7 | dns | dns | dns | 12 | dns | dns | dns | (dns) |
| 21 | Taco Heins | Poesca | 16 m2 polyester | 233 | dns | dns | dns | dns | dns | 10 | 9 | 11 | nsc | dns | (dns) |
| 22 | Frans van Gunsteren | Peanuts | Randmeer no spi | 244 | 14 | dns | 14 | dns | dns | 13 | dns | dns | dnf | dns | (dns) |
| 23 | Thijs Breet | Tamarand | Randmeer no spi | 254 | dns | dns | dns | 18 | dns | dns | dns | 19 | nsc | (dns) | 14 |
| 24 | Dirk Husselman | effeSIXknots | Efsix | 265 | dns | 4 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) |
| 25 | Bart van EE | Heuking | Yngling +spi | 266 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 5 | dns | dns | (dns) |
| 26 | Jaap Kuijper Wentink | Dolfijn | Pampus | 269 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 8 | dns | (dns) |
| 27 | Victor van Baalen | Don Quichotte | Pampus | 270 | dns | dns | dns | 9 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) |
| 28 | Bart Timmermans | Pampus | 290 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dnf | (dns) | |
| Klasse: B Kajuit | |||||||||||||||
| Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 + spi | 35 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | (nsc) | 7 | 3 |
| 2 | Gijsbert van der Laan | Pink Panther | Marieholm IF +spi | 38 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | (7) | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | EwoutKnegtel | Jadan | Marieholm IF +spi | 51 | 2 | 2 | dns | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | (nsc) | 4 | 1 |
| 4 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 80 | 1 | dnf | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | dns | (nsc) | 1 | 2 |
| 5 | Michiel van Cranenburgh | X1 Miroka | Etap 23 + spi | 90 | 7 | 7 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | nsc | 12 | (dns) |
| 6 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton + spi | 91 | 10 | 8 | 8 | 11 | dns | (dns) | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 |
| 7 | Gert-Jan Otten | Tuuli | Nordic Folkboat | 91 | 16 | 13 | 10 | 7 | 8 | 6 | (dns) | 10 | 4 | 9 | 8 |
| 8 | Marieke Tobias | DEN 20 | Nordic Folkboat | 105 | dns | dns | 1 | 3 | dns | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | (dns) |
| 9 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 113 | 8 | 9 | 4 | 9 | dnf | 8 | 10 | 7 | nsc | 2 | (dns) |
| 10 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 + spi | 119 | 11 | 10 | dns | 12 | 7 | 14 | 9 | 6 | (nsc) | 15 | 7 |
| 11 | Hanz Zwart | 9139 Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 134 | 3 | 3 | 3 | 5 | dns | dns | dns | dns | (nsc) | 3 | 5 |
| 12 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 145 | 9 | 5 | 9 | dns | dns | 9 | 8 | dns | (nsc) | 11 | 10 |
| 13 | Nils van der AA | Rocinante | Marieholm IF +spi | 146 | 19 | 15 | 15 | 19 | 10 | 19 | 14 | 15 | 7 | (dns) | 13 |
| 14 | Jaap van der Heide | Eclipse | Kolibri 660 no spi | 154 | 14 | dns | 12 | 14 | 11 | 11 | 13 | 9 | nsc | 14 | (dns) |
| 15 | Wout Janssens | Daytripper | Marieholm IF +spi | 173 | 6 | 6 | dns | 8 | 5 | dns | dns | dns | dns | 8 | (dns) |
| 16 | Bob van Itersen | Space cowboy 6608 | Kolibri 660 no spi | 177 | 12 | 12 | 13 | 16 | 13 | dns | dns | dns | (dns) | 16 | 11 |
| 17 | Marcel van Dijk | Aegir | Marieholm IF +spi | 182 | 15 | 14 | 14 | dns | dns | 16 | dns | 17 | (nsc) | 13 | 9 |
| 18 | Edwin Hartog | Fair Winds | Saffier 650Sc | 188 | 17 | dns | 17 | 17 | dns | 12 | 12 | dns | (dns) | 17 | 12 |
| 19 | Samuel Wouda | Willing | Marieholm IF no spi | 191 | 13 | dns | 16 | 18 | dns | 15 | 11 | dns | 6 | dns | (dns) |
| 20 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 + spi | 194 | dns | 11 | 11 | 13 | 9 | 10 | dns | dns | dns | dns | (dns) |
| 21 | Maarten Pronk | Scudder | Marieholm 26 +spi Inboard vaste schr | 207 | 18 | dns | 18 | 20 | dns | dns | dns | 13 | 8 | 18 | (dns) |
| 22 | Hans Rohlof | Swaen | Hunter 28 no spi | 207 | 20 | 16 | dns | dns | dns | dns | 15 | 11 | (dns) | 19 | 14 |
| 23 | Jobert van de Bovenkamp | Aska | Marieholm IF +spi | 230 | dns | dns | dns | dns | dns | 13 | dns | 16 | 5 | dns | (dns) |
| 24 | Jan Willem Laman | Lamaar | Marieholm no spi | 253 | dns | dns | dns | dns | 12 | 17 | dns | dns | dns | dsq | (dns) |
| 25 | Gert jongbloed | IFje | Marieholm IF +spi | 257 | dns | dns | dns | 15 | dnf | 18 | dns | dns | dns | dns | (dns) |
| 26 | Max Barends | Kruimeltje | Platbodem | 264 | dns | dns | dns | ret | dns | dnf | dns | 12 | dns | dnf | (dns) |
| 27 | Berend Juffermans | Duif | VC | 266 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 14 | dns | dns | (dns) |
ZZW versie 4.4