| Klasse: Valk Starttijd: 2-5-2018 19:25:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Team Maarten en Jur | Avocette | Valk | 103 | 1 | 20:31:15 | 01:04:19 | |
| 809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 2 | 20:31:57 | 01:05:00 | |
| 831 | Bob van Poelgeest | Vaartuig | Valk | 103 | 3 | 20:32:04 | 01:05:07 | |
| 734 | Arjan Heijl/Ernst Jan Buis | Sperwer | Valk | 103 | 4 | 20:32:12 | 01:05:14 | |
| 814 | Sipko Visser/Floor Stoffels | Hipka | Valk | 103 | 5 | 20:32:44 | 01:05:46 | |
| 758 | Willem-Jan Moret & Stef van Gruythuisen | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 6 | 20:33:13 | 01:06:14 | |
| 762 | Lex van Overmeire / Jeannot Kok | Senang | Valk | 103 | 7 | 20:35:08 | 01:08:05 | |
| 560 | Team Harco en Rik | Tante Mathilde | Valk | 103 | 8 | 20:35:12 | 01:08:09 | |
| 467 | Team Sillen | Bloasmeziek | Valk | 103 | 9 | 20:37:09 | 01:10:03 | |
| Klasse: Laser Starttijd: 2-5-2018 19:30:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 157283 | Frank van Schaik | Fire and Fury | Laser | 107 | 1 | 20:38:06 | 01:03:39 | |
| 842 | Ted Duijvestijn | Finn | 104 | 2 | 20:36:11 | 01:03:39 | ||
| 171674 | Mark van Rhijn | Kleine Witte | Laser | 107 | 3 | 20:40:19 | 01:05:43 | |
| 20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 4 | 20:38:38 | 01:05:59 | |
| 180751 | Maaike Boele | - | Laser radiaal | 110 | 5 | 20:47:49 | 01:10:45 | |
| Klasse: A Kajuit Starttijd: 2-5-2018 19:35:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 6560 | Peter Bisschop | Dehler 28s +spi | 98,5 | 1 | 20:42:53 | 01:08:55 | ||
| 69 | Ton van Beek | Heureka | H-boot +spi | 97,5 | 2 | 20:42:46 | 01:09:30 | |
| 7466 | Mathijs Knegtel | iFirst | First 367 +spi | 84,9 | 3 | 20:34:41 | 01:10:18 | |
| 341 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 4 | 20:47:08 | 01:12:08 | |
| 717 | Jan Wind | Bont en blauw | Saffier 8m SC +code 0 | 101,5 | 5 | 20:48:57 | 01:12:51 | |
| 3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 no spi | 94,2 | 6 | 20:43:51 | 01:13:05 | |
| 67 | Hans Dekker | NED67 | H boot +spi | 97,5 | 7 | 20:47:17 | 01:14:08 | |
| 4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 87,5 | 8 | 20:40:00 | 01:14:17 | |
| 29 | Jan Dijk | DIQUE | Q29 no spi | 100,2 | 9 | 20:49:43 | 01:14:34 | |
| 744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 10 | 20:41:35 | 01:14:49 | |
| 31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 95 | 11 | 20:48:38 | 01:17:31 | |
| 7700 | Marcel de Jong | Syracuse | Dehler 36 +spi | 83 | 12 | 20:41:09 | 01:19:42 | |
| 89 | Sam van Egmond | Paxos | First 25.7s no spi | 101 | 13 | 20:55:43 | 01:19:55 | |
| 8888888 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 14 | 20:50:45 | 01:21:27 | |
| 5461 | Bart Oostdam | Balder | Pion no spi | 98 | 15 | 21:01:29 | 01:28:15 | |
| Klasse: Open Boten Starttijd: 2-5-2018 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 1427 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 104,5 | 1 | 20:16:29 | 00:34:54 | |
| 2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 104,5 | 2 | 20:16:40 | 00:35:05 | |
| 2039 | Bart Burger | Blue Magic | Efsix +spi | 104,5 | 3 | 20:18:22 | 00:36:43 | |
| 365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 4 | 20:21:08 | 00:36:53 | |
| 2389 | Arnoud en Walter | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 5 | 20:21:20 | 00:37:04 | |
| 1212121 | Dick Goddijn | van Schie 16m2 | poly 16m2 no spi | 113 | 6 | 20:22:55 | 00:37:58 | |
| 2036 | Kees Maassen | Stille Wille | Efsix +spi | 104,5 | 7 | 20:20:02 | 00:38:19 | |
| 296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 8 | 20:21:00 | 00:39:03 | |
| 1 | Richard Meijer | Tywrap | Polyvalk no spi | 111,5 | 9 | 20:24:20 | 00:39:46 | |
| 9212 | Jaap Kuijpers wentink | Blanco | Efsix +spi | 104,5 | 10 | 20:22:27 | 00:40:38 | |
| 2061 | Team Peter en Willem | Efsix no spi | 107 | 11 | 20:25:55 | 00:42:55 | ||
| 610 | Werner ten Bosch | Randmeer no spi | 107,5 | 12 | 20:26:33 | 00:43:18 | ||
| 238 | Wouter van Wijngaarden | Sterna | Thumb 15 | 107 | 13 | 20:26:52 | 00:43:48 | |
| 4444444 | Peterr Paul Harteveld | Flytour no spi | 114,5 | 14 | 20:43:35 | 00:55:31 | ||
| Klasse: Yngling Starttijd: 2-5-2018 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:50:09 | 01:07:27 | |
| 349 | Kit Kattenberg | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:50:29 | 01:07:47 | ||
| Klasse: B Kajuit Starttijd: 2-5-2018 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 660 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 108 | 1 | 20:23:55 | 00:36:02 | |
| 41 | Marc Schuling | Hyperion | Tirion +spi | 103,5 | 2 | 20:23:31 | 00:37:12 | |
| 13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 3 | 20:26:23 | 00:37:48 | |
| 1111111 | Wichert Akkerman | Phoca | Contessa 28 no spi | 104,5 | 4 | 20:27:20 | 00:40:31 | |
| 265 | Ronald Starreveld | Meridian | beneteau first 265 no spi | 106,2 | 5 | 20:29:04 | 00:41:29 | |
| 28 | Hans en Paulina Rohlof-Verzijden | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 6 | 20:31:38 | 00:42:47 | |
| 69 | Menno van Eijk | Frenzy | Friendship 28 no spi | 106,6 | 7 | 20:44:07 | 00:55:27 | |
| Klasse: Marieholm Starttijd: 2-5-2018 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 105,5 | 1 | 20:24:30 | 00:37:27 | |
| 6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 105,5 | 2 | 20:24:59 | 00:37:54 | |
| 455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 105,5 | 3 | 20:25:32 | 00:38:25 | |
| 2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 105,5 | 4 | 20:26:11 | 00:39:02 | |
| 2889 | Jan Hoogenboom | Blanken-Pit | Marieholm IF +spi | 105,5 | 5 | 20:27:08 | 00:39:56 | |
| 807 | Maarten Rader | Lattja | Marieholm IF no spi | 108 | 6 | 20:29:40 | 00:41:21 | |
| 2875 | Ralph Holland | Spica | Marieholm IF no spi | 108 | 7 | 20:30:02 | 00:41:42 | |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy