| Klasse: Valk Starttijd: 4-7-2018 19:25:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | Jos de Jonge en Hubert Koekenberg | Kalebas | Valk | 103 | 1 | 20:42:17 | 01:15:02 | |
| 811 | Arjan Stoffels | - | valk | 103 | 2 | 20:43:56 | 01:16:38 | |
| 809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 3 | 20:44:00 | 01:16:42 | |
| 13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 4 | 20:44:13 | 01:16:54 | |
| 807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 5 | 20:44:21 | 01:17:03 | |
| 762 | Lex van Overmeire / Jeannot Kok | Senang | Valk | 103 | 6 | 20:45:26 | 01:18:06 | |
| 680 | Team Mulder/Hart | Liever Blauw | Valk | 103 | 7 | 20:46:37 | 01:19:14 | |
| 82 | Team Maarten en Jur | Avocette | Valk | 103 | 8 | 20:47:17 | 01:19:53 | |
| 146 | John de Vries | Glitne | Valk | 103 | 9 | 20:48:33 | 01:21:07 | |
| 87 | Bob Hoogendoorn | Hooger | Valk | 103 | 10 | 20:48:50 | 01:21:24 | |
| 272 | R. Freke | Quo Vadis | Valk | 103 | 11 | 20:49:03 | 01:21:37 | |
| 734 | Arjan Heijl/Ernst Jan Buis | Sperwer | Valk | 103 | 12 | 20:49:30 | 01:22:02 | |
| 845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 13 | 20:49:34 | 01:22:06 | |
| 831 | Bob van Poelgeest | Vaartuig | Valk | 103 | 14 | 20:49:53 | 01:22:25 | |
| 758 | Willem-Jan Moret & Stef van Gruythuisen | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 15 | 20:49:59 | 01:22:31 | |
| 760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 16 | 20:51:36 | 01:24:05 | |
| 560 | Team Harco en Rik | Tante Mathilde | Valk | 103 | 17 | 20:53:04 | 01:25:30 | |
| 501 | Richard Bormans | Quadrifoglio | Valk | 103 | 24 | DNF | ||
| Klasse: Laser Starttijd: 4-7-2018 19:30:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 842 | Ted Duijvestijn | Finn | 104 | 1 | 20:49:14 | 01:16:12 | ||
| 20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 2 | 20:50:08 | 01:17:03 | |
| 157283 | Frank van Schaik | Fire and Fury | Laser | 107 | 3 | 20:54:18 | 01:18:47 | |
| 179020 | Rolf Mallee | Blauw | Laser | 107 | 4 | 20:55:29 | 01:19:54 | |
| 37 | Koos de Haas | Finn | 104 | 5 | 20:54:13 | 01:20:58 | ||
| 175613 | Gerard van Bruggen | Bloody Mary | Laser | 107 | 6 | 21:07:25 | 01:31:02 | |
| Klasse: A Kajuit Starttijd: 4-7-2018 19:35:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 17 | Robert Renan | arte miss | Micro550 +spi | 98 | 1 | 20:52:07 | 01:18:41 | |
| 6560 | Peter Bisschop | Dehler 28s +spi | 98,5 | 2 | 20:55:25 | 01:21:39 | ||
| 744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 3 | 20:48:00 | 01:22:01 | |
| 69 | Ton van Beek | Heureka | H-boot +spi | 97,5 | 4 | 20:55:00 | 01:22:03 | |
| 7466 | Mathijs Knegtel | iFirst | First 367 +spi | 84,9 | 5 | 20:46:03 | 01:23:41 | |
| 4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 87,5 | 6 | 20:50:18 | 01:26:03 | |
| 717 | Jan Wind | Bont en blauw | Saffier 8m SC +code 0 | 101,5 | 7 | 21:03:32 | 01:27:13 | |
| 339 | Team Bontekoe | Bontekoe | Draak +spi | 98 | 8 | 21:06:26 | 01:33:18 | |
| 89 | Sam van Egmond | Paxos | First 25.7s no spi | 101 | 9 | 21:09:59 | 01:34:03 | |
| 7557 | Jacco Hoogenboom | Avalanche | Dehler 29 +spi | 91,7 | 10 | 21:04:44 | 01:37:51 | |
| 8888888 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 11 | 21:08:34 | 01:40:37 | |
| 34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 12 | 21:02:53 | 01:41:36 | |
| 29 | Jan Dijk | DIQUE | Q29 no spi | 100,2 | 13 | 21:16:56 | 01:41:44 | |
| 31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 95 | 14 | 21:12:13 | 01:42:20 | |
| 5461 | Bart Oostdam | Balder | Pion no spi | 98 | 15 | 21:15:36 | 01:42:39 | |
| 3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 no spi | 94,2 | 16 | 21:13:08 | 01:44:10 | |
| 7700 | Marcel de Jong | Syracuse | Dehler 36 +spi | 83 | 17 | 21:02:45 | 01:45:43 | |
| 341 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 23 | DNF | ||
| Klasse: Open Boten Starttijd: 4-7-2018 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 104,5 | 1 | 21:06:36 | 01:22:52 | |
| 365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 2 | 21:12:47 | 01:23:13 | |
| 1427 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 104,5 | 3 | 21:07:38 | 01:23:51 | |
| 2039 | Bart Burger | Blue Magic | Efsix +spi | 104,5 | 4 | 21:08:46 | 01:24:57 | |
| 2036 | Kees Maassen | Stille Wille | Efsix +spi | 104,5 | 5 | 21:09:55 | 01:26:03 | |
| 2061 | Team Peter en Willem | Efsix no spi | 107 | 6 | 21:16:15 | 01:29:57 | ||
| 2344 | Bijvoet en Lamboo | Sweet Jane | Centaur no spi | 111,5 | 7 | 21:21:45 | 01:31:16 | |
| 1212121 | Dick Goddijn | van Schie 16m2 | poly 16m2 no spi | 113 | 8 | 21:24:36 | 01:32:34 | |
| 2389 | Arnoud en Walter | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 9 | 21:23:27 | 01:32:46 | |
| 1 | Richard Meijer | Tywrap | Polyvalk no spi | 111,5 | 10 | 21:25:57 | 01:35:01 | |
| 2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 11 | 21:27:33 | 01:36:27 | |
| 238 | Wouter van Wijngaarden | Sterna | Thumb 15 | 107 | 12 | 21:23:30 | 01:36:44 | |
| 674 | Thijs en Martijn Breet | Tamarand | Randmeer no spi | 107,5 | 13 | 21:25:13 | 01:37:53 | |
| 296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 14 | 21:22:49 | 01:37:55 | |
| 29 | Team Kerdijk/de Wit | Hadassa | Saffier 65 no spi | 120 | 15 | 21:37:47 | 01:38:09 | |
| 848 | Pepijn de Jong | Tover | Soling +spi | 96 | 16 | 21:26:07 | 01:50:32 | |
| Klasse: Yngling Starttijd: 4-7-2018 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 349 | Kit Kattenberg | Yngling +spi | 104 | 1 | 21:04:58 | 01:21:41 | ||
| 116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 2 | 21:05:22 | 01:22:05 | |
| 321 | Jikke de Jong | Yngling +spi | 104 | 3 | 21:06:42 | 01:23:22 | ||
| Klasse: B Kajuit Starttijd: 4-7-2018 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 660 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 108 | 1 | 21:14:43 | 01:23:04 | |
| 13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 2 | 21:17:14 | 01:24:14 | |
| 6103 | Jaap Metzlar | Tin tin | Sprinta Sport +spi | 101 | 3 | 21:16:01 | 01:30:07 | |
| 41 | Marc Schuling | Hyperion | Tirion +spi | 103,5 | 4 | 21:19:16 | 01:31:05 | |
| 265 | Ronald Starreveld | Meridian | beneteau first 265 no spi | 106,2 | 5 | 21:26:22 | 01:35:27 | |
| 69 | Menno van Eijk | Frenzy | Friendship 28 no spi | 106,6 | 6 | 21:28:28 | 01:37:03 | |
| 498 | Bert Pronk | Rocketeer | Kolibri 560 no spi | 116 | 7 | 21:45:44 | 01:44:05 | |
| 2469 | Jory Morren | Ship Happens | GK24 no spi | 109,4 | 8 | 21:40:15 | 01:45:21 | |
| 6666666 | Alex van de Berg | Olijfje | Dehler varianta no spi | 116 | 9 | 22:00:02 | 01:56:24 | |
| Klasse: Marieholm Starttijd: 4-7-2018 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 105,5 | 1 | 21:10:04 | 01:20:38 | |
| 455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 105,5 | 2 | 21:13:30 | 01:23:53 | |
| 117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 105,5 | 3 | 21:15:59 | 01:26:14 | |
| 6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 105,5 | 4 | 21:17:26 | 01:27:37 | |
| 2889 | Jan Hoogenboom | Blanken-Pit | Marieholm IF +spi | 105,5 | 5 | 21:18:47 | 01:28:54 | |
| 807 | Maarten Rader | Lattja | Marieholm IF no spi | 108 | 6 | 21:22:23 | 01:30:10 | |
| 2875 | Ralph Holland | Spica | Marieholm IF no spi | 108 | 7 | 21:26:25 | 01:33:55 | |
| 1176 | Marco Snelderwaard | Brise du Roi | Marieholm IF-E +spi | 108,5 | 8 | 21:31:15 | 01:37:56 | |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy